皆さん、こんにちは!BTOパソコン探検隊の九条優です。今日は、NVIDIAの最新グラフィックス「GeForce RTX 4000シリーズ」について、ルミナと熱く語っていきたいと思います。
ルミナです!GeForce RTX 4000シリーズは、Ada Lovelaceアーキテクチャを採用し、大幅な性能向上を実現したグラフィックスカードとして注目されていますよね。
はい、GeForce RTX 4000シリーズは、以下のラインナップで構成されています。
モデル名 | メモリ | Game Clock | CUDAコア数 | TDP | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 2,230MHz | 16,384 | 450W | 330,000円 |
GeForce RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 2,310MHz | 9,728 | 320W | 200,000円 |
GeForce RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 2,610MHz | 7,680 | 285W | 130,000円 |
GeForce RTX 4070 | 8GB GDDR6X | 2,475MHz | 5,888 | 230W | 90,000円 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB GDDR6 | 2,520MHz | 8,192 | 240W | 76,000円 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB GDDR6 | 2,520MHz | 4,992 | 225W | 60,000円 |
GeForce RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 2,490MHz | 3,456 | 170W | 45,000円 |
価格帯は、4万円台から33万円台と幅広く、ニーズに合わせて選ぶことができますね。
はい、各ラインナップの詳細と、競合パーツや旧モデルとの比較、ベンチマークスコアも交えてご紹介します。
【GeForce RTX 4090 vs AMD Radeon RX 7900 XTX】
項目 | GeForce RTX 4090 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|---|---|
価格 | 330,000円 | 185,000円 |
Geekbench 6 | 255,908 | 229,827 |
3DMark | 36,504 | 30,355 |
【GeForce RTX 4080 vs AMD Radeon RX 7900 XT】
項目 | GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XT |
---|---|---|
価格 | 200,000円 | 130,000円 |
Geekbench 6 | 209,425 | 204,209 |
3DMark | 28,198 | 26,427 |
【GeForce RTX 4070 Ti vs AMD Radeon RX 7800 XT】
項目 | GeForce RTX 4070 Ti | AMD Radeon RX 7800 XT |
---|---|---|
価格 | 130,000円 | 85,000円 |
Geekbench 6 | 178,182 | 153,710 |
3DMark | 22,793 | 20,003 |
【GeForce RTX 4070 vs AMD Radeon RX 7700 XT】
項目 | GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 7700 XT |
---|---|---|
価格 | 90,000円 | 70,000円 |
Geekbench 6 | 152,236 | 136,672 |
3DMark | 17,870 | 17,058 |
【GeForce RTX 4060 Ti 16GB vs AMD Radeon RX 7600 XT 】
項目 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | AMD Radeon RX 7600 XT |
---|---|---|
価格 | 76,000円前後 | 60,000円前後 |
Geekbench 6 | 121,128 | 97,007 |
3DMark | 13,500 | 14,000 |
【GeForce RTX 4060 vs AMD Radeon RX 7600 】
項目 | GeForce RTX 4060 | AMD Radeon RX 7600 |
---|---|---|
価格 | 45,000円 | 40,000円 |
Geekbench 6 | 95,245 | 91,890 |
3DMark | 10,620 | 10,956 |
ベンチマークスコアを見ると、GeForce RTX 4000シリーズは、競合パーツと同等の性能を、より高価格で提供していることが分かります。
はい、GeForce RTX 4000シリーズは、コストパフォーマンスよりも、最高峰の性能を求めるゲーマー向けのグラフィックスカードと言えます。
GeForce RTX 4000シリーズは、以下の点にも注目です。
- 最新のAda Lovelaceアーキテクチャを採用
- DisplayPort 2.1、HDMI 2.1、AV1エンコード/デコードに対応
- DLSS 3.0によるAI超解像度技術
- 低消費電力設計
GeForce RTX 4000シリーズは、最高のゲーミング体験を求めるゲーマーにとって、最適なグラフィックスカードです。
ただし、価格が高い点がネックとなる可能性があります。
はい、予算が限られている場合は、Radeon RX 7000シリーズの方が良い選択肢かもしれません。