結論:CPUは用途別に見るポイントが違う
CPUは、パソコン全体の処理性能を決める重要なパーツです。
ただし、単純に「ベンチマークスコアが高いCPUを選べば正解」というわけではありません。
ゲーム、動画編集、AI生成、事務作業では、重視すべきポイントが違います。
用途別にCPU搭載PCを探す
▶Core i7搭載PCをチェック
優さん!CPUベンチマーク表を見たんですけど、数字がいっぱいで私の演算ユニットが混乱しています!
CPUは見るべきポイントがいくつかあるからね。まずは“何に使うか”を決めるのが大事だよ
えっ、ランキングで一番上のCPUを選べば最強じゃないんですか?
最強ではあるけど、全員に必要とは限らないんだ。ゲームに強いCPU、動画編集に向いたCPU、普段使いに十分なCPUは違うからね
CPU選びは用途別に考えるのが正解です
・ゲーム → シングル性能重視
・動画編集 → マルチ性能重視
・AI生成、ローカルAI → GPU重視だがCPUも補助的に重要
・普段使い → ミドルクラスで十分
・ノートPC → 性能だけでなく消費電力と発熱も重要
3DMark・PassMark・Geekbenchの違い
CPUにも3DMark、PassMark、Geekbenchがあるんですね。GPUのときと同じように見ればいいんですか?
基本的な考え方は似ているけど、CPUの場合は“シングル性能”と“マルチ性能”を分けて見るのが大事だね
シングルとマルチ……また難しそうな言葉が出てきました!
大丈夫。順番に整理すれば分かりやすいよ
| ベンチマーク | 見ている性能 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 3DMark CPU Profile | CPUのゲーム・物理演算寄りの性能 | ゲーミング性能の参考 |
| PassMark | CPUの総合性能 | 全体比較、性能目安 |
| Geekbench | 実使用に近いCPU処理性能 | 普段使い、クリエイティブ用途の参考 |
じゃあ、ゲーム用CPUなら3DMarkを見ればいいんですか?
参考になるね。ただし、ゲームではCPUだけでなくGPUとのバランスも重要だよ
動画編集なら?
動画編集はマルチ性能が大事。PassMarkやGeekbenchのマルチスコアを見ると分かりやすいよ
シングル性能とマルチ性能の違い
CPUベンチマークを見るときに重要なのが、シングル性能とマルチ性能です。
| 項目 | 意味 | 重視する用途 |
|---|---|---|
| シングル性能 | 1つの処理をどれだけ速くこなせるか | ゲーム、普段使い、軽作業 |
| マルチ性能 | 複数の処理を同時にどれだけこなせるか | 動画編集、エンコード、配信、重い作業 |
シングル性能は瞬発力、マルチ性能は同時作業力みたいな感じですか?
かなり近いね。ゲームは瞬発力、動画編集は同時作業力が大事になることが多い
じゃあ、CPUランキングを見るときはシングルとマルチを分けて考えるんですね!
その通り。総合順位だけでなく、用途ごとに見るのが大切だよ
CPU選びのポイント
ゲーム中心ならシングル性能、動画編集や配信ならマルチ性能を重視しましょう。
ただし、実際の体感性能はGPU・メモリ・ストレージとのバランスでも変わります。
用途別のCPU選びの目安
ゲーミング向けCPUの目安
動画編集・AI用途なら高性能CPU搭載PCがおすすめ
▶Core i7 / Ryzen 7以上のPCを見る
ゲーム用なら、どのくらいのCPUが必要ですか?
フルHDやWQHDのゲームなら、Core i5やRyzen 5以上で十分なことが多いよ。ただ、ハイエンドGPUを使うならCPUも強めにしたいね
RTX 4070とかRTX 4080に、古いCPUを組み合わせるのはもったいないってことですか?
そうだね。GPUの性能を出し切れないことがある。いわゆるボトルネックだよ
| 用途 | Intel目安 | AMD目安 | コメント |
|---|---|---|---|
| フルHDゲーム | Core i5-12400 / Core i5-13400以上 | Ryzen 5 5600 / Ryzen 5 7600以上 | ミドルGPUなら十分 |
| WQHDゲーム | Core i5-13600K / Core i7以上 | Ryzen 7 7700 / Ryzen 7 7800X3D以上 | 高fpsを狙うなら強め |
| 4K・高fpsゲーム | Core i7 / Core i9クラス | Ryzen 7 X3D / Ryzen 9クラス | ハイエンドGPU向け |
ゲームならRyzenのX3Dシリーズもよく聞きます!
そうだね。X3D系はゲーム用途で強いモデルが多い。ゲーム特化で選ぶならかなり有力だよ
動画編集向けCPUの目安
動画編集はCPUも大事なんですよね?
フルHDやWQHDのゲームなら、Core i5やRyzen 5以上で十分なことが多いよ。たかなり大事だよ。特にエンコード、プレビュー、複数トラック編集ではマルチ性能が効いてくる
YouTube動画を作るならどのくらい必要ですか?
フルHDならミドルクラスでも大丈夫。ただ、4K編集や長尺動画ならCore i7、Ryzen 7以上が安心だね
| 用途 | Intel目安 | AMD目安 | コメント |
|---|---|---|---|
| フルHD動画編集 | Core i5-13400 / Core i5-14400以上 | Ryzen 5 7600以上 | 軽めの編集なら実用的 |
| 4K動画編集 | Core i7-13700 / Core i7-14700以上 | Ryzen 7 7700X / Ryzen 9 7900X以上 | マルチ性能重視 |
| 快適ライン | Core i9 / Core Ultra 9クラス | Ryzen 9クラス | 長尺・高負荷編集向け |
動画編集はコア数が多いCPUの方が安心なんですね!
うん。もちろんGPU支援も大事だけど、CPUのマルチ性能が弱いと作業中に重さを感じやすいよ
AI生成・ローカルAI向けCPUの目安
AI画像生成やAI動画生成だと、CPUはどれくらい重要なんですか?
AI生成は基本的にGPUが主役だね。ただしCPUもまったく関係ないわけじゃない
じゃあ、CPUはほどほどでもいいんですか?
GPU処理が中心なら、CPUはミドル以上あれば十分なことが多い。ただし、複数アプリを同時に使うなら余裕があった方がいいね
| 用途 | Intel目安 | AMD目安 | コメント |
|---|---|---|---|
| AI画像生成 | Core i5-13400以上 | Ryzen 5 7600以上 | GPUとVRAMの方が重要 |
| AI動画生成 | Core i7クラス以上 | Ryzen 7クラス以上 | 同時作業を考えるなら余裕が欲しい |
| ローカルAI+動画編集 | Core i7 / Core i9クラス | Ryzen 7 / Ryzen 9クラス | 総合性能重視 |
AI生成はCPUランキングの一番上を選ばなくてもいいんですね!
そう。AI生成ではGPU、VRAM、メモリ容量の方が重要になることが多い。CPUだけ強くしてもバランスが悪いと快適にはならないよ
AI用途の注意点
AI画像・動画生成では、CPUよりもGPU性能・VRAM容量・メモリ容量が重要です。
CPUはミドル以上を目安にしつつ、GPUとメモリに予算を回すのがおすすめです。
事務・ネット・普段使い向けCPUの目安
ネット、Office、動画視聴くらいなら、どのCPUで大丈夫ですか?
AI生成は基本的にGPUが主役だね。ただしCPUもまったく関係ないわけじゃない
Intel N100とかも表にありますよね?
N100は軽作業向けだね。ネットや文書作成なら使えるけど、重い作業には向かない
| 用途 | CPU目安 | コメント |
|---|---|---|
| ネット・動画視聴 | Intel N100 / Core i3 / Ryzen 3以上 | 軽作業なら十分 |
| Office・学習用 | Core i5 / Ryzen 5以上 | 長く使うならここが安心 |
| 複数アプリ同時利用 | Core i5上位 / Ryzen 5上位以上 | メモリ16GB以上も重要 |
普段使いなら、CPUよりメモリやSSDも大事そうです!
その通り。普段使いではCPUだけでなく、メモリ16GB、SSD搭載かどうかも体感に大きく影響するよ
ノートPC向けCPUの見方
ノートPCのCPUって、デスクトップ用と同じように見ていいんですか?
そこは注意が必要だね。ノートPCは発熱や消費電力の制限があるから、同じ名前でもデスクトップCPUとは挙動が違うことがある
表にはCore Ultra 7 265Hとか、Ryzen AI 9 HX 370とかもありますね!
そういうH、HX、U系のCPUはノートPC向けだね。性能だけでなく、バッテリー持ちや発熱も見たいところだよ
| 型番 | 主な特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| HX / H系 | 高性能・高負荷向け | ゲーミングノート、動画編集、AI用途 |
| U系 | 省電力・軽量ノート向け | 事務、学習、持ち運び |
| Core Ultra / Ryzen AI系 | NPU搭載モデルも多い | 最新ノート、AI支援機能 |
ノートPCはスコアだけじゃなくて、冷却も大事なんですね!
その通り。同じCPUでも、冷却性能が弱いと長時間の高負荷では性能が落ちやすいよ
IntelとAMDの違い
IntelとAMDって、結局どっちを選べばいいんですか?
用途と価格次第だね。ざっくり言うと、Intelは幅広い構成で選びやすく、AMDはマルチ性能やゲーム特化モデルで強いものがある
ゲームならRyzen X3D、動画編集ならRyzen 9やCore i7以上、みたいに考えるといいですか?
いい整理だね。最近はどちらも高性能だから、ブランドだけで決めずに用途と価格で見るのが大事だよ
| 項目 | Intel | AMD Ryzen |
|---|---|---|
| ゲーミング | 高クロックモデルが強い | X3D系が特に強い |
| 動画編集 | Core i7 / i9が安定 | Ryzen 7 / Ryzen 9が強い |
| 普段使い | 選択肢が多い | コスパの良いモデルが多い |
| ノートPC | Core Ultra系が増加 | Ryzen AI系も注目 |
つまり、IntelかAMDかより、用途と価格のバランスですね!
そういうこと。CPU名だけで判断せず、ベンチマークと用途をセットで見るのが正解だよ
CPUベンチマークランキング表
ついにランキング表ですね!
ここは辞書のように使うパートだね。気になるCPU名で検索すると見つけやすいよ
表は全部読まなくてもいいんですか?
もちろん。まずは用途別ラインを見て、それから気になるCPUを表で確認する流れがおすすめだよ
シングル
| モデル | 3DMark | PassMark | GeekBench | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 1,295 | 4,743 | 3,395 | ハイエンドゲーミング |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | - | 5,076 | - | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 1,353 | 5,088 | 3,198 | ハイエンド動画編集・クリエイティブ |
| AMD Ryzen 9 9950X | 1,295 | 4,728 | 3,395 | ハイエンド動画編集・重作業 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 1,062 | 4,145 | 2,926 | ハイエンドゲーミング |
| AMD Ryzen 9 7950X | 1,099 | 4,254 | 2,975 | ハイエンド動画編集・重作業 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 1,313 | 4,929 | 3,062 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 1,313 | 4,924 | 3,047 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-14900K | 1,265 | 4,692 | 3,233 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-14900KF | 1,228 | 4,693 | 3,069 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-13900K | 1,219 | 4,598 | 3,124 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-13900KF | 1,191 | 4,584 | 2,920 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 9 275HX | 1,284 | 4,726 | 2,818 | ハイエンドゲーミングノート |
| AMD Ryzen 9 9900X | 1,276 | 4,677 | 3,336 | 高性能動画編集・重作業 |
| AMD Ryzen 9 7945HX | 1,062 | 4,024 | 2,761 | ハイエンドゲーミングノート |
| Intel Core i7-14700KF | 1,183 | 4,469 | 2,955 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i7-14700K | 1,183 | 4,459 | 2,955 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 9 7900X | 1,094 | 4,228 | 2,944 | 高性能動画編集・重作業 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 1,035 | 3,874 | - | 高性能ゲーミングノート |
| Intel Core Ultra 7 265 | 1,313 | 4,690 | 3,062 | 高性能デスクトップ |
| Intel Core i7-13700K | 1,139 | 4,328 | 2,880 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i7-13700KF | 1,139 | 4,331 | 2,880 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 947 | 3,475 | 2,206 | 動画編集・重作業 |
| Intel Core i9-14900HX | 1,149 | 4,194 | 2,645 | ハイエンドゲーミングノート |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 949 | 3,474 | - | 動画編集・重作業 |
| Intel Core i9-13900HX | 1,099 | 4,014 | - | ハイエンドゲーミングノート |
| Intel Core i7-14700F | 1,138 | 4,258 | 2,701 | 高性能ゲーミングPC |
| AMD Ryzen 7 9850X3D | 1,281 | 4,716 | - | ハイエンドゲーミング |
| Intel Core i9-12900K | 1,131 | 4,127 | 2,714 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i7-14700 | 1,183 | 4,245 | 2,955 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 1,214 | 4,425 | 3,336 | ハイエンドゲーミング |
| AMD Ryzen 9 5900X | 949 | 3,466 | 2,199 | 動画編集・重作業 |
| Intel Core i5-14600K | 1,128 | 4,268 | 2,827 | ミドルハイゲーミング |
| Intel Core i5-14600KF | 1,128 | 4,255 | 2,771 | ミドルハイゲーミング |
| Intel Core i7-13700F | 1,096 | 4,119 | 2,674 | 高性能ゲーミングPC |
| Intel Core i5-13600K | 1,088 | 4,114 | 2,748 | ミドルハイゲーミング |
| Intel Core i5-13600KF | 1,088 | 4,115 | 2,748 | ミドルハイゲーミング |
| AMD Ryzen 7 9700X | 1,281 | 4,649 | 3,348 | 高性能ゲーミング・作業用 |
| Intel Core i7-14700HX | - | 3,968 | 2,495 | 高性能ゲーミングノート |
| Intel Core i5-14600 | 1,128 | 4,170 | 2,827 | ゲーミング・普段使い |
| AMD Ryzen 7 7700X | 1,091 | 4,180 | 2,973 | ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 1,161 | 3,957 | 2,595 | AI対応高性能ノート |
| AMD Ryzen 7 7700 | 1,091 | 4,054 | 2,973 | ゲーミング・普段使い |
| Intel Core Ultra 9 285H | 1,287 | 4,434 | 2,604 | 高性能ノートPC |
| Intel Core i7-12700K | 1,045 | 4,005 | 2,558 | ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 961 | 3,761 | 2,721 | ゲーミング特化 |
| Intel Core Ultra 7 265H | - | 4,350 | - | 高性能ノートPC |
| Intel Core i7-12700KF | 1,043 | 3,980 | 2,513 | ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i7-14650HX | 1,072 | 3,853 | 2,415 | ゲーミングノート |
| AMD Ryzen 9 3900X | 736 | 2,703 | 1,736 | 動画編集・重作業 |
| Intel Core i7-13700HX | 1,029 | 3,800 | - | ゲーミングノート |
| AMD Ryzen 7 8700G | 1,014 | 3,923 | 2,645 | 内蔵GPU重視PC |
| AMD Ryzen 5 PRO 9645 | - | 4,636 | - | ビジネス・作業用 |
| AMD Ryzen 7 8700F | 1,010 | 3,879 | 2,635 | ゲーミング・普段使い |
| Intel Core Ultra 7 255H | 1,245 | 4,315 | 2,485 | 高性能ノートPC |
| Intel Core Ultra 5 225 | 1,188 | 4,410 | 2,397 | 普段使い・軽作業 |
| Intel Core i7-13650HX | 1,020 | 3,749 | - | ゲーミングノート |
| Intel Core i7-12700F | 1,009 | 3,845 | 2,388 | ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 5 9600X | 1,256 | 4,570 | 3,324 | ミドルゲーミング |
| Intel Core i7-12700 | 1,045 | 3,847 | 2,558 | ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 9 185H | 991 | 3,672 | 2,216 | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 975 | 3,724 | 2,351 | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 985 | 3,726 | 2,328 | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 885 | 3,234 | 2,116 | ゲーミング特化 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 1,065 | 4,132 | 2,889 | ミドルゲーミング |
| AMD Ryzen 7 260 | 1,007 | 3,746 | - | ゲーミングノート |
| AMD Ryzen 7 5800XT | 961 | 3,534 | - | ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 961 | 3,449 | 2,193 | ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i5-12600K | 1,021 | 3,919 | 2,516 | ミドルゲーミング |
| Intel Core i5-12600KF | 1,020 | 3,915 | 2,516 | ミドルゲーミング |
| Intel Core i9-13900H | 1,099 | 3,707 | - | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 5 7600 | 1,065 | 3,908 | 2,889 | ミドルゲーミング |
| Intel Core i9-12900H | 1,028 | 3,665 | - | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 7 5700X | 922 | 3,387 | 2,147 | ゲーミング・普段使い |
| AMD Ryzen 5 7500F | 972 | 3,829 | 2,744 | コスパゲーミング |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 805 | 2,968 | 1,922 | ゲーミング特化 |
| Intel Core i7-13700H | 1,029 | 3,561 | - | 高性能ノートPC |
| Intel Core i5-14400F | 984 | 3,704 | 2,316 | コスパゲーミング |
| Intel Core i7-12700H | 947 | 3,496 | - | 高性能ノートPC |
| Intel Core i5-14400 | 984 | 3,736 | 2,316 | 普段使い・ゲーミング |
| AMD Ryzen AI 7 350 | 1,146 | 3,852 | 2,468 | AI対応ノート |
| Intel Core i5-13400F | 962 | 3,635 | 2,287 | コスパゲーミング |
| Intel Core i9-11900K | 1,023 | 3,503 | 2,430 | 旧世代ハイエンドゲーミング |
| Intel Core i5-13450HX | 964 | 3,539 | - | ゲーミングノート |
| Intel Core Ultra 7 155H | 931 | 3,424 | - | 高性能ノートPC |
| Intel Core 7 240H | - | 3,834 | - | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 5 8400F | 951 | 3,690 | - | コスパゲーミング |
| Intel Core i7-11700K | 983 | 3,387 | 2,273 | 旧世代ゲーミング |
| AMD Ryzen 7 5700G | 902 | 3,283 | 2,014 | 内蔵GPU搭載PC |
| AMD Ryzen 7 5700 | 922 | 3,294 | 2,147 | 普段使い・ゲーミング |
| Apple M4 10 Core | - | 4,513 | - | Mac向けクリエイティブ作業 |
| Intel Core i7-13620H | 1,005 | 3,550 | - | ゲーミングノート |
| AMD Ryzen 7 6800H | 866 | 3,198 | 1,843 | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 895 | 3,254 | 1,893 | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 7 3700X | - | 2,655 | 1,673 | 動画編集・普段使い |
| AMD Ryzen 5 5600X | 920 | 3,366 | 2,109 | コスパゲーミング |
| AMD Ryzen 5 5600 | 883 | 3,255 | 2,109 | コスパゲーミング |
| Intel Core i7-12650H | - | 3,497 | - | ゲーミングノート |
| Intel Core i7-11700 | 983 | 3,259 | 2,273 | 旧世代ゲーミング |
| AMD Ryzen 7 5800H | 819 | 2,999 | 1,747 | 高性能ノートPC |
| Intel Core Ultra 5 125H | 917 | 3,347 | - | 普段使いノートPC |
| Intel Core i5-12500H | 925 | 3,385 | - | ノートPCゲーミング |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 914 | 3,345 | 2,038 | 内蔵GPU搭載PC |
| Intel Core i7-11850H | - | 3,043 | 1,984 | ビジネスノート・作業用 |
| Intel Core i7-11800H | 907 | 3,017 | 1,896 | 高性能ノートPC |
| AMD Ryzen 5 5600G | 914 | 3,180 | 2,038 | 内蔵GPU搭載PC |
| Intel Core i5-12400F | 913 | 3,489 | 2,218 | コスパゲーミング |
| AMD Ryzen 5 5500 | 837 | 3,062 | 1,871 | 低価格ゲーミング |
| Intel Core Ultra 7 258V | - | 4,031 | 2,404 | 省電力AIノート |
| Intel Core i5-12400 | 913 | 3,462 | 2,218 | 普段使い・ゲーミング |
| Intel Core i7-10700K | 828 | 3,037 | 1,724 | 旧世代ゲーミング |
| AMD Ryzen 5 3600X | 747 | 2,646 | 1,729 | 旧世代コスパゲーミング |
| Intel Core i9-9900K | 843 | 2,912 | 1,792 | 旧世代ゲーミング |
| AMD Ryzen 7 4800H | 716 | 2,585 | 1,517 | ノートPC作業用 |
| AMD Ryzen 7 5825U | - | 3,012 | 1,713 | 薄型ノート作業用 |
| Intel Core i5-12450HX | - | 3,299 | - | ゲーミングノート |
| AMD Ryzen 5 7535HS | - | 3,108 | 1,758 | ノートPC普段使い |
| AMD Ryzen 5 3600 | 747 | 2,559 | 1,729 | 旧世代コスパゲーミング |
| AMD Ryzen 7 2700X | - | 2,415 | 1,255 | 旧世代動画編集 |
| AMD Ryzen 7 7730U | - | 2,950 | 1,626 | 薄型ノート作業用 |
| Intel Xeon E5-2680 v4 | - | 1,930 | 1,027 | 中古ワークステーション |
| Intel Core i5-13420H | 958 | 3,364 | - | ゲーミングノート入門 |
| Intel Core i5-11400F | 870 | 2,979 | 1,977 | 低価格ゲーミング |
| Intel Core i5-11400 | 870 | 2,985 | 1,977 | 普段使い・軽ゲーミング |
| AMD Ryzen 5 5600H | 807 | 2,883 | 1,593 | ノートPCゲーミング入門 |
| Intel Core i7-10700 | 828 | 2,881 | 1,724 | 旧世代ゲーミング |
| Intel Core i5-12450H | 911 | 3,284 | - | ノートPCゲーミング入門 |
| AMD Ryzen 5 7430U | - | 2,947 | - | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core 5 120U | - | 3,553 | 2,081 | 省電力ノート |
| AMD Ryzen 7 5700U | - | 2,536 | 1,387 | 薄型ノート作業用 |
| Intel Core i5-11400H | 884 | 2,957 | 1,826 | ノートPCゲーミング入門 |
| Intel Core i7-9700K | - | 2,859 | 1,698 | 旧世代ゲーミング |
| AMD Ryzen 5 4600H | - | 2,413 | 1,385 | ノートPC入門 |
| Intel Core i7-1355U | - | 3,394 | - | 薄型ノート作業用 |
| Intel Core i3-12100F | 896 | 3,437 | 2,217 | 低価格ゲーミング |
| Intel Core i5-1335U | - | 3,271 | - | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i7-8700K | - | 2,716 | 1,622 | 旧世代ゲーミング |
| Intel Core i7-9700 | - | 2,745 | 1,698 | 旧世代普段使い |
| AMD Ryzen 5 2600 | - | 2,236 | 1,243 | 旧世代低価格PC |
| Intel Core i5-1334U | - | 3,260 | - | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i7-1255U | - | 3,147 | - | 薄型ノート作業用 |
| Intel Core i7-8700 | - | 2,625 | 1,622 | 旧世代普段使い |
| AMD Ryzen 5 5500U | - | 2,396 | 1,294 | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i5-1235U | - | 3,083 | 1,815 | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i5-10400F | 693 | 2,540 | 1,453 | 低価格ゲーミング |
| Intel Core i5-10400 | 693 | 2,558 | 1,453 | 普段使い・軽ゲーミング |
| Intel Core i7-10850H | - | 2,662 | 1,468 | 旧世代高性能ノート |
| Intel Core i7-10750H | 734 | 2,610 | 1,453 | 旧世代ゲーミングノート |
| Intel Core i5-9600K | - | 2,723 | 1,675 | 旧世代ゲーミング |
| Intel Core i7-9750H | - | 2,390 | 1,359 | 旧世代ゲーミングノート |
| Intel Core i3-1215U | - | 3,132 | 1,803 | 軽い事務処理 |
| Intel Core i7-8850H | - | 2,351 | 1,344 | 旧世代ノート作業用 |
| Intel Core i7-1185G7 | - | 2,758 | 1,718 | 薄型ノート作業用 |
| Intel Core i7-1165G7 | 844 | 2,728 | 1,712 | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i7-8750H | - | 2,266 | 1,310 | 旧世代ゲーミングノート |
| Intel Core i7-7700K | - | 2,703 | 1,597 | 旧世代ゲーミング |
| Intel Core i5-8500 | - | 2,434 | 1,397 | 旧世代普段使い |
| Intel Core i5-9400F | - | 2,422 | 1,408 | 旧世代低価格ゲーミング |
| Intel Core i5-9400 | - | 2,420 | 1,408 | 旧世代普段使い |
| Intel Core i5-1135G7 | 814 | 2,608 | 1,589 | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i5-8400 | - | 2,366 | 1,382 | 旧世代普段使い |
| Intel Core i5-1145G7 | - | 2,662 | 1,646 | 薄型ノート作業用 |
| AMD Ryzen 5 3400G | 526 | 2,312 | 1,137 | 内蔵GPU搭載PC |
| Intel Core i7-6700K | - | 2,497 | 1,504 | 旧世代ゲーミング |
| Intel Core i7-7700 | - | 2,443 | 1,597 | 旧世代普段使い |
| Intel Core i5-10300H | 714 | 2,522 | 1,381 | 旧世代ゲーミングノート入門 |
| Intel Core i7-1065G7 | - | 2,279 | - | 薄型ノート普段使い |
| Intel Core i7-4790K | - | 2,464 | 1,405 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i7-6700 | - | 2,275 | 1,504 | 旧世代普段使い |
| Intel Core i5-9300H | - | 2,249 | 1,303 | 旧世代ゲーミングノート入門 |
| Intel Core i7-4790 | - | 2,227 | 1,405 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i5-1035G1 | - | 2,175 | - | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i7-4770 | - | 2,171 | 1,282 | 旧世代軽作業 |
| AMD Ryzen 3 3200G | 498 | 2,183 | 1,074 | 内蔵GPU搭載入門PC |
| Intel Core i7-7700HQ | - | 2,045 | 1,173 | 旧世代ゲーミングノート |
| AMD Ryzen 5 3500U | - | 1,913 | 878 | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i7-6700HQ | - | 1,915 | 1,100 | 旧世代ゲーミングノート |
| Intel Core i7-3770 | - | 2,071 | 709 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i7-10510U | - | 2,206 | 1,079 | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i7-8650U | - | 2,097 | - | ビジネスノート軽作業 |
| Intel Core i5-8350U | - | 1,986 | - | ビジネスノート軽作業 |
| Intel Core i5-10210U | - | 2,109 | 1,217 | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i5-7500 | - | 2,246 | 1,283 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i7-8565U | - | 2,100 | - | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i5-8365U | - | 2,056 | - | ビジネスノート軽作業 |
| Intel Core i5-10310U | - | 2,105 | - | ビジネスノート軽作業 |
| Intel Core i3-1115G4 | - | 2,552 | 1,688 | 軽い事務処理 |
| Intel Core i5-8265U | - | 2,014 | - | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i5-8250U | - | 1,874 | - | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i7-8550U | - | 2,004 | - | 薄型ノート軽作業 |
| Intel Core i5-6500 | - | 2,089 | 1,203 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i5-7400 | - | 2,069 | 1,195 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i5-4590 | - | 2,080 | 1,143 | 旧世代軽作業 |
| Intel N100 | - | 1,889 | - | 軽い事務処理 |
| Intel Core i7-2600 | - | 1,732 | 666 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i5-4570 | - | 2,028 | 1,112 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i5-3470 | - | 1,932 | 621 | 旧世代軽作業 |
| Intel Core i5-7200U | - | 1,730 | - | 軽い事務処理 |
| Intel Core i5-6300U | - | 1,631 | - | 軽い事務処理 |
| Intel Core i5-6200U | - | 1,534 | - | 軽い事務処理 |
マルチ
| モデル | 3DMark | PassMark | GeekBench | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 17,492 | 70,207 | 22,248 | ハイエンドゲーミング |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | - | 68,679 | - | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 18,687 | 67,287 | 22,515 | ハイエンド動画編集・クリエイティブ |
| AMD Ryzen 9 9950X | 17,492 | 65,761 | 22,248 | ハイエンド動画編集・重作業 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 14,335 | 62,317 | 19,570 | ハイエンドゲーミング |
| AMD Ryzen 9 7950X | 15,626 | 62,193 | 19,570 | ハイエンド動画編集・重作業 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 16,710 | 58,701 | 20,514 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 16,710 | 58,582 | 20,366 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-14900K | 16,040 | 58,372 | 23,074 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-14900KF | 15,583 | 58,252 | 20,308 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-13900K | 15,688 | 58,209 | 21,359 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i9-13900KF | 15,257 | 57,596 | 19,463 | ハイエンドゲーミング・動画編集 |
| Intel Core Ultra 9 275HX | 16,244 | 55,945 | 17,877 | ハイエンドゲーミングノート |
| AMD Ryzen 9 9900X | 13,970 | 54,427 | 20,128 | 高性能動画編集・重作業 |
| AMD Ryzen 9 7945HX | 13,594 | 54,148 | 16,644 | ハイエンドゲーミングノート |
| Intel Core i7-14700KF | 14,325 | 52,131 | 19,124 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i7-14700K | 14,325 | 52,033 | 19,124 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 9 7900X | 12,496 | 51,279 | 17,718 | 高性能動画編集・重作業 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 13,198 | 50,090 | - | 高性能ゲーミングノート |
| Intel Core Ultra 7 265 | 16,710 | 49,668 | 20,514 | 高性能デスクトップ |
| Intel Core i7-13700K | 12,383 | 45,711 | 17,635 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| Intel Core i7-13700KF | 12,383 | 45,599 | 17,429 | 高性能ゲーミング・動画編集 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 11,682 | 45,305 | 12,014 | 動画編集・重作業 |
