皆さん、こんにちは!BTOパソコン探検隊の九条優です。今日は、AMDの最新グラフィックス「Radeon RX 7000シリーズ」について、ルミナと熱く語っていきたいと思います。
ルミナです!Radeon RX 7000シリーズは、RDNA 3アーキテクチャを採用し、大幅な性能向上を実現したグラフィックスカードとして注目されていますよね。
はい、Radeon RX 7000シリーズは、以下のラインナップで構成されています。
モデル名 | メモリ | Game Clock | Stream Processors | TDP | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7900 XTX | 24GB GDDR6X | 2,304MHz | 10,944 | 450W | 185,000円 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB GDDR6X | 2,010MHz | 5,376 | 350W | 130,000円 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB GDDR6 | 2,045MHz | 4,096 | 300W | 85,000円 |
Radeon RX 7700 XT | 16GB GDDR6 | 2,105MHz | 4,096 | 230W | 70,000円 |
Radeon RX 7600 XT | 8GB GDDR6 | 2,310MHz | 2,048 | 200W | 60,000円 |
Radeon RX 7600 | 8GB GDDR6 | 2,045MHz | 1,792 | 175W | 40,000円 |
価格帯は、4万円台から18万円台と幅広く、ニーズに合わせて選ぶことができますね。
はい、各ラインナップの詳細と、競合パーツや旧モデルとの比較、ベンチマークスコアも交えてご紹介します。
【Radeon RX 7900 XTX vs NVIDIA GeForce RTX 4090】
項目 | Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
---|---|---|
価格 | 185,000円 | 330,000円 |
Geekbench 6 | 229,827 | 255,908 |
3DMark | 30,355 | 36,504 |
【Radeon RX 7900 XT vs NVIDIA GeForce RTX 4080】
項目 | Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
---|---|---|
価格 | 130,000円 | 200,000円 |
Geekbench 6 | 204,209 | 209,425 |
3DMark | 26,427 | 28,198 |
【Radeon RX 7800 XT vs NVIDIA GeForce RTX 4070】
項目 | Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
---|---|---|
価格 | 85,000円 | 90,000円 |
Geekbench 6 | 153,710 | 152,236 |
3DMark | 20,003 | 17,870 |
【Radeon RX 7700 XT vs NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti】
項目 | Radeon RX 7700 XT | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
---|---|---|
価格 | 70,000円 | 70,000円 |
Geekbench 6 | 136,672 | 121,128 |
3DMark | 17,058 | 13,500 |
【Radeon RX 7600 XT vs NVIDIA GeForce RTX 4060】
項目 | Radeon RX 7600 XT | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
---|---|---|
価格 | 60,000円 | 45,000円 |
Geekbench 6 | 97,007 | 95,245 |
3DMark | 14,000 | 10,620 |
【Radeon RX 7600 vs NVIDIA GeForce RTX 3050】
項目 | Radeon RX 7600 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|---|---|
価格 | 40,000円 | 42,000円 |
Geekbench 6 | 91,890 | 64,766 |
3DMark | 10,956 | 6,226 |
ベンチマークスコアを見ると、Radeon RX 7000シリーズは、競合パーツと同等の性能を、より低価格で提供していることが分かります。
はい、Radeon RX 7000シリーズは、コストパフォーマンスに優れたグラフィックスカードと言えます。
Radeon RX 7000シリーズは、以下の点にも注目です。
- 最新のRDNA 3アーキテクチャを採用
- DisplayPort 2.1、HDMI 2.1、AV1エンコード/デコードに対応
- 低消費電力設計
- 豊富なソフトウェアエコシステム
Radeon RX 7000シリーズは、ゲーミングだけでなく、クリエイティブワークにも最適なグラフィックスカードです。
Radeon RX 7000シリーズは、まさに「買い」の一言です。