GPUベンチマークランキング2022【PassMark】
Videocard Name | G3D Mark | G2D Mark |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 39,063 | 1,310 |
GeForce RTX 4080 | 33,652 | 1,203 |
GeForce RTX 3090 Ti | 29,703 | 1,209 |
Radeon RX 6950 XT | 28,660 | 1,034 |
GeForce RTX 3080 Ti | 27,284 | 1,080 |
GeForce RTX 3090 | 26,724 | 1,029 |
GeForce RTX 3080 12GB | 26,627 | 1,084 |
Radeon RX 6900 XT | 26,308 | 1,072 |
GeForce RTX 3080 | 25,231 | 1,026 |
Radeon RX 6800 XT | 24,154 | 1,057 |
GeForce RTX 3070 Ti | 23,672 | 1,037 |
RTX A5000 | 23,510 | 1,043 |
RTX A5500 | 22,734 | 751 |
GeForce RTX 3070 | 22,324 | 987 |
RTX A6000 | 22,086 | 854 |
GeForce RTX 2080 Ti | 21,852 | 940 |
Radeon RX 6850M XT | 21,792 | 860 |
Radeon RX 6800 | 21,288 | 990 |
RTX A4500 | 20,673 | 983 |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 20,496 | 858 |
GeForce RTX 3060 Ti | 20,441 | 986 |
Radeon RX 6750 XT | 20,058 | 954 |
TITAN RTX | 19,898 | 832 |
Quadro RTX 8000 | 19,572 | 845 |
Quadro RTX 6000 | 19,554 | 831 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19,546 | 932 |
Radeon RX 6700 XT | 19,301 | 987 |
Radeon PRO W6800 | 18,977 | 907 |
RTX A4000 | 18,961 | 957 |
Radeon RX 6700 | 18,790 | 903 |
GeForce RTX 2080 | 18,748 | 915 |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18,287 | 780 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18,206 | 895 |
RTX A4500 Laptop GPU | 18,180 | 755 |
Radeon RX 6650 XT | 17,617 | 945 |
GeForce RTX 3060 | 17,088 | 965 |
TITAN V CEO Edition | 16,988 | 1,086 |
Radeon RX 5700 XT | 16,916 | 950 |
Radeon Pro VII | 16,853 | 720 |
Radeon VII | 16,837 | 789 |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,711 | 963 |
RTX A5500 Laptop GPU | 16,616 | 684 |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,577 | 656 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16,569 | 876 |
Quadro RTX 5000 | 16,214 | 770 |
GeForce RTX 2070 | 16,126 | 832 |
Radeon RX 6600 XT | 16,111 | 964 |
RTX A5000 Laptop GPU | 16,107 | 626 |
GeForce RTX 2060 12GB | 15,815 | 837 |
RTX A4000 Laptop GPU | 15,750 | 540 |
Radeon Pro Vega II | 15,592 | 816 |
Quadro RTX 4000 | 15,463 | 902 |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15,398 | 651 |
Radeon Pro W5700 | 15,175 | 903 |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 | 812 |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 | 705 |
Radeon 6700 | 14,693 | 934 |
Radeon PRO W6600 | 14,678 | 992 |
Radeon RX 5700 | 14,645 | 917 |
Radeon Pro Vega 64X | 14,631 | 948 |
Radeon RX 6600 | 14,590 | 917 |
RTX A3000 12GB Laptop GPU | 14,420 | 592 |
Radeon RX 6800S | 14,336 | 740 |
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,170 | 667 |
GeForce RTX 2060 | 14,009 | 752 |
Radeon Pro WX 8200 | 13,926 | 819 |
RTX A2000 12GB | 13,920 | 1,035 |
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,903 | 604 |
Radeon RX 5600 XT | 13,833 | 911 |
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13,707 | 604 |
RTX A2000 | 13,548 | 1,020 |
Radeon RX 6650M | 13,472 | 746 |
Radeon RX 6700S | 13,319 | 748 |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,299 | 551 |
Radeon RX 6700M | 13,174 | 607 |
Radeon PRO W6600X | 13,113 | 856 |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13,065 | 571 |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13,017 | 576 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12,771 | 820 |
RTX A3000 Laptop GPU | 12,707 | 475 |
GeForce RTX 3050 | 12,695 | 929 |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,652 | 570 |
Quadro P5200 with Max-Q Design | 12,649 | 526 |
Radeon Pro 5700 XT | 12,622 | 830 |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 | 601 |
RadeonT RX 6850M | 12,274 | 714 |
Radeon Pro V520 MxGPU | 12,258 | 525 |
GeForce RTX 3050 OEM | 12,121 | 915 |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11,917 | 496 |
GeForce GTX 1660 Ti | 11,892 | 706 |
Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 | 583 |
Radeon Pro 5700 | 11,844 | 829 |
Radeon RX 6600M | 11,821 | 634 |
GeForce GTX 1660 | 11,744 | 797 |
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 | 540 |
Radeon Pro Vega 48 | 11,353 | 795 |
Radeon RX 5600 | 11,288 | 934 |
Radeon RX 6800M | 11,220 | 582 |
Quadro RTX 3000 | 11,099 | 531 |
RTX A1000 Embedded GPU | 11,047 | 1,310 |
RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10,923 | 563 |
Radeon Pro SSG | 10,498 | 601 |
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 | 603 |
Quadro P4200 | 10,309 | 535 |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 | 507 |
RTX A2000 Laptop GPU | 10,129 | 466 |
Radeon R9 Fury X | 10,078 | 854 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 10,077 | 758 |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,904 | 474 |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,696 | 428 |
Radeon RX 590 | 9,658 | 812 |
Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,488 | 619 |
Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9,461 | 417 |
Quadro P2200 | 9,435 | 956 |
RTX A1000 Laptop GPU | 9,434 | 527 |
Radeon RX 6500 XT | 9,301 | 851 |
Radeon Pro W5500 | 9,261 | 871 |
Radeon RX 5500 XT | 9,197 | 816 |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,196 | 444 |
Radeon Pro 5600M | 9,153 | 688 |
Radeon Ryzen 7 4800HS | 8,842 | 426 |
Radeon RX 5500 | 8,828 | 832 |
Radeon R9 290X | 8,801 | 798 |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,688 | 379 |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,686 | 346 |
Radeon RX590 GME | 8,596 | 686 |
Radeon Ryzen 9 4900HS | 8,572 | 378 |
Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 8,473 | 748 |
Radeon R9 290 | 8,399 | 788 |
Radeon Pro 5500 XT | 8,355 | 627 |
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 | 444 |
Ryzen 9 6900HS | 8,005 | 836 |
Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics | 7,942 | 447 |
Radeon RX 580 2048SP | 7,902 | 657 |
GeForce GTX 1650 | 7,827 | 588 |
Radeon RX 580X | 7,798 | 885 |
Radeon RX 5600M | 7,678 | 517 |
Radeon Pro 580X | 7,540 | 698 |
GeForce GTX 1650 Ti | 7,517 | 398 |
Radeon Pro 5300 | 7,492 | 658 |
Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7,391 | 522 |
RadeonT RX 5300 | 7,321 | 809 |
Radeon RX 5300 | 7,266 | 765 |
Radeon RX 6500M | 7,201 | 403 |
Quadro T2000 | 7,177 | 479 |
Radeon RX 6400 | 7,061 | 719 |
Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 | 355 |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 | 384 |
Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,843 | 453 |
Radeon Pro 5500M | 6,803 | 682 |
Radeon PRO W6400 | 6,799 | 877 |
Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 6,715 | 558 |
GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 | 725 |
Radeon R9 285 | 6,680 | 597 |
Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,675 | 433 |
Quadro T1000 | 6,543 | 452 |
GeForce RTX 2050 | 6,452 | 414 |
GeForce MX570 A | 6,350 | 446 |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,345 | 332 |
Radeon Pro 570 | 6,337 | 697 |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 6,077 | 439 |
Radeon Pro WX Vega M GL | 6,049 | 777 |
Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 6,001 | 708 |
GeForce MX570 | 5,980 | 444 |
Ryzen 7 6800H | 5,980 | 820 |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5,979 | 317 |
Radeon Pro 5300M | 5,939 | 628 |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 | 323 |
Radeon Pro WX 7130 | 5,722 | 695 |
GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 | 694 |
GeForce GTX 1050 3GB | 5,190 | 692 |
Radeon Pro Vega 20 | 5,117 | 544 |
Ryzen 7 6800HS | 5,113 | 898 |
Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics | 5,068 | 868 |
Ryzen 9 6900HX | 5,062 | 845 |
Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 4,994 | 809 |
Ryzen 7 PRO 6860Z | 4,976 | 755 |
GeForce GTX 1630 | 4,956 | 730 |
Ryzen 7 6800U | 4,933 | 798 |
Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics | 4,909 | 809 |
Quadro P2000 with Max-Q Design | 4,902 | 508 |
FirePro S9050 | 4,901 | 369 |
Ryzen 7 PRO 6850U | 4,877 | 798 |
Radeon RX 5500M | 4,853 | 415 |
Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 4,750 | 784 |
Radeon Sky 500 | 4,736 | 551 |
Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 4,729 | 806 |
Radeon Pro Vega 16 | 4,683 | 672 |
GeForce MX550 | 4,633 | 412 |
Radeon Ryzen 7 4800H | 4,617 | 513 |
Radeon Pro 465 | 4,538 | 562 |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 | 292 |
Radeon R9 270 | 4,306 | 567 |
Radeon RX 5300M | 4,198 | 371 |
Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 4,198 | 809 |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3,818 | 294 |
Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 3,736 | 758 |
Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics | 3,727 | 845 |
GeForce MX450 | 3,716 | 295 |
Radeon Pro 560X | 3,678 | 711 |
Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics | 3,674 | 668 |
Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics | 3,644 | 737 |
Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 3,258 | 799 |
Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics | 3,233 | 754 |
Radeon RX 560X | 3,181 | 487 |
RadeonT RX 5500M | 3,166 | 336 |
Radeon Pro 455 | 3,113 | 705 |
Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 2,919 | 768 |
Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2,880 | 712 |
Radeon Pro V340 MxGPU | 2,853 | 118 |
GeForce MX350 | 2,845 | 244 |
Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2,802 | 783 |
Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 2,765 | 841 |
Radeon Ryzen 9 5900H | 2,755 | 837 |
Radeon Ryzen 9 5980HS | 2,749 | 751 |
Intel Iris Xe | 2,725 | 339 |
Radeon Pro | 2,725 | 666 |
Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics | 2,716 | 879 |
Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2,714 | 691 |
Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2,682 | 702 |
Radeon Ryzen 7 5800HS | 2,676 | 796 |
Radeon Ryzen 7 5800H | 2,626 | 727 |
Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 2,612 | 834 |
Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2,611 | 704 |
Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 2,602 | 886 |
Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2,583 | 804 |
Radeon Ryzen 7 4700GE | 2,579 | 729 |
Radeon Ryzen 9 4900H | 2,572 | 672 |
Radeon Ryzen 7 4700G | 2,564 | 725 |
Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2,550 | 683 |
Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2,534 | 830 |
Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics | 2,522 | 868 |
GeForce MX330 | 2,507 | 232 |
Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 2,496 | 761 |
GeForce MX250 | 2,489 | 247 |
Intel UHD Graphics P630 | 2,483 | 331 |
Radeon Pro WX 3200 | 2,473 | 472 |
Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics | 2,471 | 858 |
Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 2,458 | 854 |
Radeon Ryzen 5 5600H | 2,440 | 667 |
Intel UHD Graphics 770 | 2,406 | 465 |
Radeon RX Vega 11 PRD | 2,402 | 601 |
Intel UHD | 2,398 | 469 |
Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 2,395 | 733 |
Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 2,387 | 707 |
Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics | 2,369 | 683 |
Radeon RX 550X | 2,367 | 473 |
Ryzen 3 PRO 5350GE with Radeon Graphics | 2,351 | 816 |
Radeon Ryzen 7 5800U | 2,346 | 686 |
Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 2,344 | 570 |
Radeon Ryzen 5 PRO 5650GE | 2,334 | 787 |
Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 2,316 | 685 |
Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics | 2,316 | 575 |
Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 2,307 | 682 |
Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics | 2,306 | 599 |
Ryzen 3 PRO 5350G with Radeon Graphics | 2,301 | 797 |
Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 2,288 | 525 |
Radeon Ryzen 7 4800U | 2,266 | 584 |
Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 2,254 | 576 |
Ryzen 3 5300GE with Radeon Graphics | 2,248 | 814 |
FirePro V8800 | 2,223 | 471 |
Radeon Ryzen 5 PRO 5650G | 2,197 | 759 |
Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE | 2,193 | 648 |
Ryzen 7 Extreme Edition | 2,189 | 552 |
Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics | 2,187 | 671 |
Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 2,172 | 651 |
Ryzen 3 Pro 4350G with Radeon Graphics | 2,171 | 643 |
Radeon Ryzen 7 4850U Mobile | 2,138 | 519 |
Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 2,138 | 648 |
Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 2,113 | 585 |
Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics | 2,109 | 652 |
Radeon Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 2,100 | 517 |
Quadro P520 | 2,093 | 249 |
Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 2,063 | 676 |
Radeon Ryzen 7 4700U | 2,039 | 550 |
Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 2,034 | 553 |
Radeon Ryzen 7 PRO 4750U | 2,033 | 556 |
Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics | 2,030 | 548 |
Radeon R9 M385 | 2,018 | 230 |
Intel Iris Xe MAX | 2,010 | 314 |
Radeon Pro W5500M | 2,010 | 533 |
Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics | 2,009 | 553 |
Ryzen 5 PRO 4500U with Radeon Graphics | 2,008 | 564 |
Radeon Ryzen 5 5560U | 1,999 | 633 |
Ryzen 3 5300G with Radeon Graphics | 1,999 | 744 |
Radeon R9 M385X | 1,994 | 267 |
Radeon Ryzen 5 5600U | 1,986 | 633 |
Radeon Ryzen Embedded V2718 | 1,982 | 552 |
Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics | 1,979 | 633 |
Radeon 550 | 1,959 | 501 |
Radeon R9 M275X | 1,940 | 387 |
Radeon RX 570X | 1,923 | 750 |
Radeon RX Vega 11 Processor | 1,888 | 465 |
Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics | 1,881 | 622 |
Ryzen 5 4600U with Radeon Graphics | 1,864 | 555 |
GeForce 945A | 1,852 | 716 |
GeForce MX230 | 1,838 | 217 |
Intel Iris Plus | 1,834 | 315 |
Radeon Vega 11 | 1,819 | 500 |
RadeonT 540X | 1,810 | 437 |
RadeonT RX 560X | 1,810 | 676 |
Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 1,803 | 540 |
Ryzen 3 PRO 4200G with Radeon Graphics | 1,799 | 705 |
Radeon Ryzen 5 4600GE with Radeon Graphics | 1,793 | 612 |
Intel Iris Plus 655 | 1,765 | 366 |
Intel UHD Graphics P750 | 1,761 | 459 |
Intel UHD Graphics 750 | 1,758 | 342 |
Ryzen 3 PRO 4200GE with Radeon Graphics | 1,748 | 593 |
Intel Iris Plus 645 | 1,731 | 404 |
Radeon RX 640 | 1,688 | 295 |
Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 1,687 | 525 |
Ryzen 3 4300G with Radeon Graphics | 1,686 | 611 |
Radeon RX Vega 10 | 1,657 | 381 |
Intel UHD Graphics 730 | 1,650 | 353 |
Radeon RX Vega11 | 1,609 | 426 |
Ryzen 3 PRO 5450U with Radeon Graphics | 1,601 | 538 |
Radeon Vega 9 | 1,592 | 416 |
Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics | 1,568 | 525 |
Radeon Vega 10 | 1,554 | 376 |
Radeon RX Vega 8 | 1,552 | 385 |
Radeon HD 8470D + HD 7500 Dual | 1,545 | 465 |
Ryzen 3 PRO 4300U with Radeon Graphics | 1,543 | 539 |
RadeonT RX 640 | 1,536 | 248 |
Radeon Ryzen 3 PRO 5450U | 1,523 | 626 |
Ryzen 3 PRO 4450U with Radeon Graphics | 1,522 | 544 |
FirePro W6150M | 1,515 | 314 |
Ryzen 5 PRO 4400GE with Radeon Graphics | 1,442 | 563 |
Radeon 550X | 1,419 | 257 |
Radeon Pro WX 4170 | 1,409 | 427 |
Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 1,358 | 537 |
Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 1,329 | 485 |
Radeon 540X | 1,327 | 248 |
Radeon Ryzen Embedded V2748 | 1,296 | 503 |
Radeon 630 | 1,245 | 223 |
Radeon Ryzen Embedded V2516 | 1,164 | 506 |
Radeon 625 | 1,148 | 226 |
Intel UHD Graphics 710 | 1,106 | 300 |
Radeon Athlon Gold PRO 4150GE | 1,106 | 563 |
Radeon 535 | 1,058 | 204 |
Radeon R9 A375 | 1,024 | 232 |
Radeon R5 PRO A6-8570 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G | 1,019 | 241 |
Radeon R5 A6-9500E 2C+4G | 1,015 | 438 |
Radeon RX Vega 6 | 1,015 | 320 |
Radeon R5 PRO A6-9500 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G | 986 | 176 |
Radeon R6 A10-9600P 4C+6G | 970 | 336 |
Radeon R7 M270DX | 962 | 233 |
Radeon R6 Opteron X3418 | 955 | 399 |
Radeon 620 | 897 | 205 |
Radeon R5 A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G | 874 | 202 |
Intel UHD Graphics 617 | 866 | 248 |
Radeon R5 PRO A6-8570E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G | 866 | 210 |
Radeon R5 435 | 841 | 235 |
Radeon R7 M260DX | 817 | 195 |
Radeon R9 M280X | 814 | 247 |
Radeon R8 M445DX | 806 | 179 |
Radeon 535DX | 787 | 187 |
Radeon R5 M435 | 781 | 177 |
Radeon R7 PRO A6-9500 2C+6G | 781 | 439 |
RadeonT Vega 3 | 775 | 391 |
Radeon R5 A6-7480 | 766 | 206 |
Intel UHD Graphics 615 | 764 | 194 |
Radeon R7 A8-7680 | 757 | 182 |
Radeon M535DX | 750 | 288 |
Intel Poison Ivy | 739 | 783 |
Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C | 720 | 144 |
Radeon R8 M535DX | 670 | 182 |
GeForce 720A | 662 | 424 |
Radeon R5 A6-8500P | 627 | 202 |
Radeon R5 A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C | 623 | 165 |
Radeon R5 PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 611 | 156 |
Radeon R5 A6-9400 RADEON R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G | 605 | 271 |
Radeon R8 M365DX | 600 | 237 |
Radeon R5 PRO A8-9600B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 591 | 171 |
Radeon R6 PRO A8-8600B R6, 10 Compute Cores 4C+6G | 590 | 152 |
Radeon R5 A10-9630P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C | 580 | 175 |
Radeon R6 M255DX | 572 | 106 |
Radeon R7E | 565 | 159 |
Radeon R7 7850A10-7850K | 551 | 506 |
Radeon R6 PRO A10-8700B R6, 10 Compute Cores 4C+6G | 529 | 143 |
Radeon R7 M265DX | 499 | 138 |
Quadro K500M | 480 | 184 |
Radeon Vega 2 | 470 | 241 |
Radeon R7 Eng Sample: ZM2111C1Y4382_34/21/13/06_98 | 422 | 126 |
Radeon R5 PRO A6-9500B R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G | 408 | 120 |
GeForce 240M GT | 320 | 434 |
Radeon E6465 | 231 | 354 |
RadeonT | 132 | 40 |
RADEON A9800XT | 23 | 145 |
GPUのベンチマークスコアの最新版です。PassMarkのVideo card benchmarksに基づいています。
Category: 最新ベンチマーク比較表