CPUベンチマークランキング2022【PassMark】
CPU Name | Multi Score | Single Score |
---|---|---|
AMD Ryzen 9 7950X | 63,557 | 4,304 |
Intel Core i9-13900KF | 59,714 | 4,706 |
Intel Core i9-13900K | 59,348 | 4,700 |
AMD Ryzen 9 7900X | 52,058 | 4,300 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 49,815 | 3,336 |
Intel Core i7-13700K | 47,042 | 4,420 |
Intel Core i7-13700KF | 46,298 | 4,441 |
Intel Core i9-12900KS | 44,617 | 4,384 |
Intel Core i9-12900K | 41,546 | 4,210 |
Intel Core i9-12900KF | 41,479 | 4,205 |
Apple M1 Ultra 20 Core | 41,032 | 3,875 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 40,784 | 3,336 |
Intel Core i5-13600K | 38,369 | 4,217 |
Intel Core i5-13600KF | 38,188 | 4,214 |
Intel Core i9-12900F | 37,012 | 4,071 |
AMD Ryzen 7 7700X | 36,558 | 4,270 |
Intel Core i9-12900 | 35,664 | 4,092 |
Intel Core i9-12900HX | 34,890 | 3,981 |
Intel Core i7-12700K | 34,667 | 4,062 |
Intel Core i7-12700KF | 34,536 | 4,047 |
Intel Core i7-13700 | 34,431 | 4,347 |
Intel Core i7-12800HX | 34,370 | 3,928 |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34,271 | 3,495 |
Intel Core i9-12950HX | 31,939 | 3,868 |
Intel Core i9-12900E | 31,815 | 3,964 |
Intel Core i9-12900T | 31,661 | 3,978 |
Intel Core i7-12700F | 31,410 | 3,951 |
Intel Core i7-12700 | 31,300 | 3,948 |
Intel Core i5-13500 | 30,650 | 4,033 |
Intel Core i7-12850HX | 30,112 | 3,782 |
Intel Core i9-12900HK | 29,048 | 3,774 |
Intel Core i9-12900H | 28,729 | 3,863 |
AMD Ryzen 5 7600X | 28,693 | 4,197 |
Intel Core i7-12700E | 28,292 | 3,852 |
Intel Core i5-12600K | 27,747 | 3,978 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 27,702 | 3,160 |
Intel Core i5-12600KF | 27,389 | 3,967 |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 26,807 | 3,427 |
Intel Core i7-12700H | 26,754 | 3,670 |
AMD Ryzen 7 5700X | 26,682 | 3,352 |
Intel Core i5-13400 | 26,355 | 3,866 |
AMD Ryzen 9 6900HX | 25,037 | 3,396 |
Intel Core i7-12650H | 24,636 | 3,784 |
Intel Core i7-12800H | 24,442 | 3,483 |
AMD Ryzen 7 5700 | 24,267 | 3,181 |
AMD Ryzen 9 6900HS | 24,021 | 3,335 |
AMD Ryzen 7 6800H | 23,847 | 3,273 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 23,705 | 3,413 |
AMD Ryzen 9 5980HX | 23,471 | 3,365 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 23,076 | 3,225 |
Intel Core i5-12600HX | 23,066 | 3,710 |
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 23,025 | 3,309 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 22,929 | 3,212 |
AMD Ryzen 7 6800HS | 22,874 | 3,144 |
Intel Core i5-12600H | 22,704 | 3,568 |
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 22,600 | 3,373 |
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 22,539 | 3,343 |
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition | 22,355 | 3,279 |
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 22,221 | 3,850 |
AMD Ryzen Threadripper 1920 | 22,066 | 2,299 |
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 22,000 | 3,829 |
Intel Core i7-12700T | 21,962 | 3,601 |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 21,762 | 3,429 |
Intel Core i5-12500H | 21,735 | 3,570 |
AMD Ryzen 5 5600 | 21,540 | 3,237 |
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 21,535 | 3,247 |
Intel Core i5-12600 | 21,266 | 3,836 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 21,039 | 3,291 |
AMD Ryzen 9 5900H | 20,960 | 3,312 |
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 20,948 | 3,101 |
Intel Core i5-12490F | 20,811 | 3,713 |
Intel Core i7-12700TE | 20,712 | 3,681 |
AMD Ryzen 7 6800U | 20,673 | 3,213 |
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 20,658 | 2,969 |
Intel Core i7-1280P | 20,337 | 3,333 |
Intel Core i5-12500 | 20,325 | 3,747 |
AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 20,103 | 3,318 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 20,062 | 3,221 |
Intel Core i5-12400F | 19,769 | 3,562 |
Intel Core i5-12400 | 19,525 | 3,540 |
AMD Ryzen 5 5500 | 19,465 | 3,041 |
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 19,062 | 3,197 |
AMD Ryzen 5 6600H | 18,817 | 3,195 |
Intel Core i5-1250P | 18,413 | 3,465 |
Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz | 18,335 | 2,918 |
AMD Ryzen 7 5825U | 18,291 | 3,019 |
Intel Core i5-12450H | 18,167 | 3,559 |
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 17,801 | 3,231 |
Intel Core i7-1270P | 17,704 | 3,454 |
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 17,627 | 2,765 |
Intel Core i5-1240P | 17,575 | 3,282 |
AMD Ryzen 5 6600U | 17,473 | 3,130 |
Intel Core i5-12500T | 17,369 | 3,607 |
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 17,245 | 3,790 |
Intel Core i5-12600T | 17,074 | 3,292 |
Intel Core i7-1260P | 17,047 | 3,306 |
Intel Core i5-12400T | 16,867 | 3,445 |
Intel Core i5-12500TE | 16,584 | 3,385 |
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz | 16,418 | 2,896 |
AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 16,245 | 3,033 |
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 16,121 | 2,979 |
AMD Ryzen 5 4500 | 16,068 | 2,574 |
AMD Ryzen 7 4850U Mobile | 15,920 | 2,654 |
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 15,907 | 3,159 |
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 15,738 | 2,954 |
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 15,694 | 2,897 |
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 15,337 | 4,001 |
Intel Core i3-1220P | 15,310 | 3,502 |
AMD Ryzen 5 5560U | 15,306 | 2,845 |
Intel Core i3-12300 | 15,023 | 3,675 |
AMD Ryzen 5 5625U | 14,854 | 2,848 |
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 14,713 | 2,887 |
AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 14,496 | 2,883 |
Intel Core i3-12100F | 14,342 | 3,517 |
Intel Core i5-1240U | 14,323 | 3,224 |
Intel Core i3-12100 | 14,263 | 3,550 |
Intel Core i7-1255U | 13,560 | 3,348 |
Intel Core i7-1265U | 13,553 | 3,401 |
Intel Core i5-1235U | 13,525 | 3,334 |
Intel Core i7-1250U | 13,453 | 2,999 |
AMD Ryzen Embedded V2516 | 13,225 | 2,485 |
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 13,160 | 2,661 |
Intel Core i5-1245U | 13,132 | 3,198 |
Intel Core i3-12100TE | 12,961 | 3,334 |
Intel Core i7-1260U | 12,935 | 3,194 |
Intel Core i3-12100T | 12,788 | 3,399 |
Intel Core i3-1210U | 12,130 | 3,622 |
AMD Ryzen 3 5425U | 11,544 | 2,940 |
Intel Core i3-1215U | 11,428 | 3,453 |
Intel Core i5-1245UE | 11,372 | 3,061 |
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz | 11,357 | 2,912 |
AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 11,339 | 2,798 |
AMD Ryzen 3 4100 | 11,042 | 2,483 |
Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz | 11,002 | 2,950 |
Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz | 10,979 | 3,055 |
Intel Core i5-10500E @ 3.10GHz | 10,827 | 2,436 |
Intel Core i5-1230U | 10,692 | 2,744 |
Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz | 10,483 | 2,953 |
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz | 10,362 | 2,881 |
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz | 10,112 | 2,892 |
Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz | 9,960 | 2,145 |
Intel Core i7-1265UE | 9,392 | 2,976 |
Intel Atom C5125 | 8,631 | 1,486 |
Intel Core i5-1145GRE @ 2.60GHz | 8,564 | 2,148 |
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz | 8,229 | 2,297 |
AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 8,070 | 2,377 |
Intel Core i3-10100TE @ 2.30GHz | 8,016 | 2,251 |
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz | 7,762 | 1,818 |
AMD Ryzen 7 3700C | 7,145 | 2,301 |
AMD Athlon Gold 3150G | 7,093 | 2,263 |
Intel Pentium Gold G7400 | 6,760 | 3,042 |
Intel Pentium Gold 8505 | 6,670 | 2,792 |
AMD Ryzen Embedded R2314 | 6,584 | 1,996 |
Intel Pentium Gold G7400T | 5,883 | 2,603 |
Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz | 5,810 | 2,620 |
AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core @ 2.20GHz | 5,417 | 1,286 |
Intel Pentium Silver N6005 @ 2.00GHz | 5,379 | 1,764 |
Intel Celeron G6900 | 4,444 | 2,710 |
Intel Pentium Gold G6505 @ 4.20GHz | 4,378 | 2,652 |
Intel Celeron N5095A @ 2.00GHz | 4,327 | 1,560 |
AMD Athlon 320GE | 4,285 | 1,876 |
Intel Core i5-6350HQ @ 2.30GHz | 4,255 | 1,420 |
Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | 4,228 | 1,567 |
Intel Core i3-8140U @ 2.10GHz | 4,227 | 2,135 |
Intel Pentium J6426 @ 2.00GHz | 4,176 | 1,605 |
Intel Celeron N5095 @ 2.00GHz | 4,028 | 1,514 |
Intel Celeron G6900T | 4,024 | 2,348 |
Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz | 3,924 | 1,391 |
Intel Core i3-1115GRE @ 3.00GHz | 3,918 | 1,944 |
Intel Atom x6425E @ 2.00GHz | 3,829 | 1,555 |
AMD Ryzen Embedded R2312 | 3,720 | 1,867 |
Intel Pentium Gold G5600T @ 3.30GHz | 3,601 | 2,025 |
Intel Core i3-1110G4 @ 1.80GHz | 3,421 | 1,986 |
Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz | 3,404 | 1,307 |
AMD Athlon Gold 3150C | 3,292 | 1,706 |
Intel Core i3-10100Y @ 1.30GHz | 3,070 | 1,732 |
AMD Ryzen 3 3250C | 3,044 | 1,882 |
Intel Pentium GOLD 6500Y @ 1.10GHz | 3,023 | 1,782 |
Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz | 2,903 | 1,021 |
Intel Celeron 7305 | 2,665 | 812 |
Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz | 2,620 | 2,028 |
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz | 2,441 | 1,465 |
Intel Celeron N4505 @ 2.00GHz | 2,378 | 1,546 |
AMD Athlon X4 730 | 1,936 | 562 |
Intel Core i3-4100E @ 2.40GHz | 1,848 | 1,390 |
Intel Atom x6211E @ 1.30GHz | 1,833 | 1,208 |
Intel Celeron 6305E @ 1.80GHz | 1,797 | 1,116 |
Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz | 1,694 | 1,378 |
Intel Celeron N6210 @ 1.20GHz | 1,679 | 1,286 |
Intel Celeron N4020C @ 1.10GHz | 1,600 | 1,201 |
Intel Core m5-7Y54 @ 1.20GHz | 1,475 | 746 |
AMD Athlon X2 450 | 1,295 | 878 |
Intel Core i5-4470 @ 3.30GHz | 1,180 | 401 |
Intel Atom E3930 @ 1.30GHz | 1,080 | 717 |
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz | 745 | 712 |
Intel Pentium D 3.40GHz | 736 | 723 |
Intel Atom Z3560 @ 1.00GHz | 717 | 464 |
Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz | 690 | 476 |
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-87 | 599 | 770 |
Intel Atom Z3530 @ 1.33GHz | 565 | 368 |
Intel Atom C2350 @ 1.74GHz | 526 | 491 |
Intel Atom E3805 @ 1.33GHz | 407 | 378 |
CPUのベンチマークスコアの最新版です。PassMarkのCPU benchmarksに基づいています。
Category: 最新ベンチマーク比較表