スマホ・タブレットベンチマーク【AnTuTu】
Model | CPU | GPU | TOTAL |
---|---|---|---|
iPad Pro 6 (12.9-inch) (8+256) | 301136 | 792862 | 1422453 |
iPad Pro 6 (11-inch) (8+128) | 296773 | 703183 | 1308256 |
iPad Pro 5 (12.9-inch) (8+128) | 269465 | 650178 | 1213415 |
iPad Pro 5 (11-inch) (8+128) | 269389 | 632727 | 1191698 |
ROG Phone 6 (S-8+ Gen 1 16/512) | 263955 | 473359 | 1117077 |
ROG Phone 6 Pro (S-8+ Gen 1 18/512) | 263025 | 471180 | 1116637 |
iPad Air 5 (8+64) | 267404 | 573873 | 1085645 |
Mi 12T Pro (S-8+ Gen 1 12/256) | 249454 | 457355 | 1061590 |
Red Magic 7 (S-8 Gen 1 16/256) | 241112 | 453409 | 1055626 |
Black Shark 5 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 232524 | 445623 | 1026453 |
vivo X80 (M-9000 12/256) | 252884 | 384536 | 1005160 |
Motorola Edge 30 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 225253 | 435284 | 991700 |
Galaxy Z Fold4 5G (S-8+ Gen 1 12/256) | 229956 | 430120 | 986751 |
Mi 12 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 220983 | 427758 | 983457 |
Motorola Edge X30 (S-8 Gen 1 12/256) | 218140 | 431853 | 979697 |
Poco F4 GT (S-8 Gen 1 12/256) | 219757 | 421114 | 973605 |
iPhone 14 Pro (6+256) | 244620 | 416872 | 961749 |
iPhone 14 Pro Max (6+256) | 245298 | 413602 | 960137 |
Redmi K50 Gaming (S-8 Gen 1 8/128) | 220649 | 414317 | 959727 |
realme GT2 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 217712 | 414103 | 956516 |
Mi 12 (S-8 Gen 1 12/256) | 214925 | 410593 | 952943 |
Galaxy S22 Ultra 5G (S-8 Gen 1 12/512) | 212427 | 387322 | 907693 |
Galaxy Z Flip4 5G (S-8+ Gen 1 8/128) | 230196 | 359018 | 893603 |
Galaxy S22 Ultra 5G (E-2200 12/512) | 212829 | 354388 | 882355 |
Galaxy S22+ 5G (S-8 Gen 1 8/256) | 208927 | 364435 | 879315 |
OPPO Find X5 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 171063 | 424158 | 866419 |
OnePlus 10 Pro 5G (S-8 Gen 1 12/256) | 168640 | 427063 | 865589 |
Galaxy S22+ 5G (E-2200 8/256) | 206857 | 354354 | 858575 |
iPad Pro 4 (12.9-inch) (6+256) | 175490 | 430505 | 856285 |
iPhone 13 Pro Max (6+1024) | 214389 | 340542 | 852138 |
iPhone 13 Pro (6+1024) | 213276 | 346769 | 851005 |
OnePlus 9 (S-888 12/256) | 208076 | 325332 | 846187 |
iPad Pro 3 (12.9-inch) (4+256) | 174204 | 421642 | 836291 |
iQOO 9 SE (S-888 8/128) | 208724 | 322484 | 834622 |
Galaxy S22 5G (E-2200 8/128) | 207988 | 339921 | 830873 |
iPhone 14 Plus (6+128) | 213045 | 348058 | 826275 |
realme GT (S-888 8/128) | 213460 | 313770 | 825629 |
iPhone 14 (6+128) | 211399 | 347896 | 822619 |
iPad Pro 4 (11-inch) (6+128) | 175821 | 424668 | 819486 |
realme GT Neo 3 (M-8100 8/256) | 204326 | 311499 | 817197 |
Motorola Moto G200 5G (S-888+ 8/128) | 203370 | 303798 | 816716 |
Motorola Edge S30 (S-888+ 8/256) | 198672 | 302792 | 814864 |
realme GT2 (S-888 8/128) | 202970 | 306624 | 806189 |
Galaxy S21 FE 5G (S-888 8/256) | 196533 | 309789 | 806162 |
Galaxy S22 5G (S-8 Gen 1 8/128) | 206110 | 304158 | 803746 |
iPad mini 6 (4+64) | 207702 | 359773 | 797764 |
Poco X4 GT (M-8100 8/128) | 187772 | 306588 | 797324 |
Mi 12T (M-8100-Ultra 8/256) | 188936 | 311818 | 796638 |
Redmi K50i (M-8100 8/256) | 189852 | 306019 | 796182 |
iPad Pro 3 (11-inch) (4+64) | 175710 | 402668 | 791993 |
Mi 11 Ultra (S-888 12/256) | 199018 | 299770 | 789851 |
Google Pixel 7 Pro (Tensor G2 12/256) | 204764 | 298480 | 788707 |
iPhone 13 mini (4+128) | 207915 | 327191 | 785458 |
iPhone 13 (4+128) | 207390 | 327444 | 785157 |
Mi 11T Pro (S-888 8/128) | 201313 | 298423 | 783590 |
Google Pixel 7 (Tensor G2 8/128) | 205456 | 306402 | 775731 |
OnePlus 9 Pro (S-888 12/256) | 182706 | 314109 | 771403 |
OnePlus 9RT 5G (S-888 12/256) | 175238 | 317925 | 753580 |
Mi 11 (S-888 8/256) | 187334 | 283377 | 751920 |
iPad Air 4 (4+64) | 207446 | 307547 | 751530 |
Galaxy Z Fold3 5G (S-888 12/256) | 196603 | 268392 | 750121 |
iPhone SE3 (4+128) | 195475 | 295006 | 743674 |
realme GT Neo2 (S-870 12/256) | 200555 | 241586 | 727882 |
iPhone 12 Pro Max (6+256) | 193496 | 275974 | 727474 |
Google Pixel 6 Pro (Tensor 12/128) | 182414 | 287401 | 726456 |
Google Pixel 6 (Tensor 8/128) | 192203 | 281013 | 724046 |
iQOO Neo6 (S-870 8/128) | 190724 | 243305 | 723375 |
HUAWEI Mate 40 Pro (K-9000 8/256) | 182734 | 274677 | 715831 |
realme GT Neo3T (S-870 8/128) | 188198 | 241042 | 710433 |
realme GT Neo2T (M-1200 8/128) | 185309 | 246420 | 709053 |
OPPO Find X3 Pro (S-888 12/256) | 165185 | 283312 | 707588 |
Poco F3 (S-870 8/256) | 190825 | 243153 | 706020 |
iPhone 12 Pro (6+128) | 184293 | 271975 | 699557 |
iPhone 12 (4+128) | 184891 | 273173 | 698065 |
iPhone 12 mini (4+128) | 185654 | 265128 | 694030 |
Mi 10T Pro 5G (S-870 8/128) | 182260 | 248222 | 693764 |
Poco F4 (S-870 8/256) | 181003 | 243310 | 693575 |
Galaxy S21 Ultra 5G (E-2100 12/256) | 175321 | 260754 | 692805 |
Google Pixel 6a (Tensor 6/128) | 188317 | 266582 | 692403 |
realme GT Neo (M-1200 8/128) | 180060 | 244644 | 689883 |
Mi 11X (S-870 8/128) | 185878 | 243669 | 686659 |
Mi 12X (S-870 8/256) | 181763 | 242683 | 686375 |
Poco F2 Pro (S-865 6/128) | 187537 | 230132 | 669508 |
OnePlus Nord 2 5G (M-1200 8/128) | 175109 | 242036 | 669129 |
Galaxy S21+ 5G (E-2100 8/128) | 173681 | 264373 | 669092 |
Galaxy S20 FE 4G (S-865 8/256) | 183204 | 224023 | 663227 |
Galaxy S20 FE 5G (S-865 6/128) | 186450 | 223476 | 659749 |
Galaxy S21 5G (E-2100 8/128) | 171049 | 254317 | 656858 |
Poco X3 GT (M-1100 8/256) | 154877 | 233592 | 653029 |
iPhone 11 Pro Max (4+256) | 160216 | 262349 | 646647 |
iPad 9 (3+64) | 162653 | 270464 | 641814 |
Galaxy Note20 LTE (E-990 8/256) | 172353 | 217544 | 640829 |
iPhone 11 Pro (4+256) | 157811 | 261121 | 640646 |
HUAWEI P50 Pro (S-888 8/256) | 149104 | 263704 | 637017 |
LG V60 ThinQ 5G (S-865 8/128) | 175922 | 224420 | 634419 |
Mi 11T 5G (M-1200 8/256) | 146494 | 241710 | 629482 |
Galaxy Note20 Ultra 5G (E-990 12/256) | 160119 | 226759 | 622149 |
Galaxy S20 Ultra 5G (E-990 12/128) | 160932 | 230289 | 621103 |
iPhone 11 (4+128) | 150596 | 250007 | 609005 |
Galaxy S20+ (E-990 8/128) | 159773 | 221425 | 606106 |
Galaxy Note20 Ultra LTE (E-990 8/256) | 158888 | 214132 | 605708 |
Poco X3 Pro (S-860 8/256) | 149514 | 211000 | 605307 |
Galaxy S20 4G (E-990 8/128) | 153406 | 210852 | 583306 |
Nothing Phone 1 (S-778G+ 8/256) | 164582 | 174004 | 580763 |
iPad Air 3 (3+64) | 146627 | 236706 | 580193 |
iPhone SE2 (3+64) | 152193 | 224098 | 571304 |
HUAWEI P40 Pro 5G (K-990 8/256) | 156929 | 178565 | 569768 |
iQOO Z5 (S-778G 8/128) | 161259 | 164980 | 559979 |
iPad mini 5 (3+64) | 143852 | 217065 | 556540 |
Galaxy Note10+ (E-9825 12/256) | 137721 | 198287 | 555379 |
HONOR 70 (S-778G+ 8/256) | 160643 | 168333 | 551514 |
iPad 8 (3+128) | 139429 | 205252 | 549189 |
realme GT Master (S-778G 8/256) | 162059 | 158263 | 545840 |
Galaxy A90 5G (S-855 6/128) | 145171 | 188632 | 544423 |
Galaxy S10 Lite (S-855 8/128) | 143052 | 191713 | 543001 |
vivo T1 Pro 5G (S-778G 8/128) | 162186 | 159834 | 539834 |
Galaxy Note10 (E-9825 8/256) | 135491 | 185095 | 539801 |
iPhone XS (4+256) | 137524 | 192136 | 535995 |
realme Q3s (S-778G 6/128) | 160494 | 155021 | 535409 |
iPhone XS Max (4+256) | 135747 | 189831 | 532265 |
Mi 9 (S-855 6/128) | 146424 | 196643 | 532113 |
Mi 11 Lite (S-780G 6/128) | 156030 | 168085 | 529663 |
Redmi K20 Pro (S-855 6/128) | 142439 | 195276 | 527053 |
Mi 11 Lite 5G NE (S-778G 8/256) | 158134 | 159931 | 526172 |
Mi 9T Pro (S-855 6/128) | 146346 | 190428 | 523214 |
LG G8 ThinQ (S-855 6/128) | 143783 | 189487 | 519555 |
LG V50 ThinQ 5G (S-855 6/128) | 137852 | 187031 | 517685 |
Galaxy A73 5G (S-778G 8/256) | 153845 | 156141 | 516389 |
Galaxy A52s 5G (S-778G 8/256) | 152061 | 156148 | 510826 |
iPhone XR (3+128) | 134534 | 181705 | 509557 |
Google Pixel 4 XL (S-855 6/64) | 133504 | 182268 | 507196 |
HUAWEI nova 9 (S-778G 8/128) | 151069 | 157419 | 506427 |
Galaxy S10 (E-9820 8/128) | 121147 | 185004 | 496720 |
Galaxy M52 5G (S-778G 6/128) | 148384 | 155047 | 492597 |
realme 9 Pro+ 5G (M-920 6/128) | 139495 | 137637 | 490840 |
realme Narzo 50 Pro 5G (M-920 6/128) | 139447 | 136743 | 489198 |
Galaxy S10e (E-9820 6/128) | 121682 | 174097 | 484042 |
HONOR 20 Pro (K-980 8/256) | 137869 | 145512 | 482310 |
LG V50S ThinQ 5G (S-855 8/256) | 127610 | 168715 | 481914 |
LG G8X ThinQ (S-855 6/128) | 132630 | 171445 | 478323 |
Galaxy S10+ (E-9820 8/128) | 112728 | 182394 | 476798 |
HONOR 20 (K-980 6/128) | 138893 | 144215 | 474258 |
HUAWEI nova 5T (K-980 6/128) | 138342 | 143097 | 473384 |
HUAWEI P30 Pro (K-980 8/256) | 136063 | 142913 | 472236 |
Redmi Note 11 Pro+ (M-920 8/128) | 127971 | 131129 | 471965 |
iPad Pro 2 (10.5-inch) (4+64) | 119648 | 191855 | 467139 |
HONOR 30 (K-985 8/128) | 142569 | 138701 | 465607 |
Galaxy A53 5G (E-1280 8/256) | 118270 | 123996 | 429804 |
Poco F1 (S-845 6/128) | 97771 | 164262 | 419987 |
realme 9 Pro (S-695 8/128) | 124907 | 101385 | 408789 |
iPhone X (3+256) | 111623 | 127783 | 405622 |
OPPO Reno5 A eSIM (S-768G 6/128) | 115008 | 105167 | 398173 |
Poco M4 Pro 5G (M-810 6/128) | 112480 | 92260 | 396049 |
iPhone 8 Plus (3+64) | 123702 | 125198 | 391975 |
Poco X4 NFC (S-695 8/256) | 115601 | 100135 | 388065 |
Redmi Note 11 Pro 5G (S-695 6/128) | 119677 | 98956 | 384437 |
iPhone 8 (2+64) | 118850 | 117180 | 375939 |
Poco X4 Pro 5G (S-695 6/128) | 112912 | 98025 | 372521 |
Galaxy Note 9 (E-9810 6/128) | 108283 | 122977 | 371895 |
HUAWEI nova 7i (K-810 6/128) | 104396 | 98974 | 367023 |
Redmi Note 10S (M-G95 8/128) | 97043 | 101317 | 364730 |
realme 8 (M-1200 6/128) | 97893 | 103059 | 361192 |
Poco X3 NFC (S-730G 6/64) | 104511 | 97469 | 357774 |
Galaxy A52 (S-720G 8/256) | 107780 | 90726 | 355499 |
realme 7 (M-G95 8/128) | 97060 | 103042 | 355473 |
Redmi Note 10 Pro (S-730G 6/128) | 98457 | 96393 | 348141 |
Redmi Note 9S (S-720G 6/128) | 107259 | 90438 | 346637 |
Redmi Note 9 Pro (S-720G 6/128) | 107174 | 90057 | 343619 |
iPad 7 (3+128) | 95611 | 106710 | 343165 |
Galaxy A71 (S-730G 6/128) | 101907 | 89141 | 333476 |
Poco M3 Pro 5G (M-700 6/128) | 94309 | 81019 | 333052 |
Mi 9T (S-732G 6/128) | 103625 | 84638 | 332212 |
Redmi Note 8 Pro (M-G90T 6/128) | 91394 | 91809 | 326365 |
Poco M4 Pro 4G (M-G96 8/256) | 89119 | 80880 | 315422 |
iPhone 7 Plus (3+128) | 91938 | 97922 | 313884 |
Redmi Note 11S (M-G96 8/128) | 88423 | 81580 | 313706 |
Redmi Note 11 Pro 4G (M-G96 8/128) | 82465 | 81563 | 312444 |
iPhone 7 (2+128) | 91062 | 95624 | 308282 |
Redmi Note 11 (S-680 6/128) | 82191 | 50158 | 276084 |
Redmi 10 Prime (M-G88 6/128) | 69000 | 60631 | 258862 |
Infinix Hot 11S (M-G88 6/128) | 67414 | 60959 | 255321 |
iPhone SE (2+64) | 71288 | 73465 | 241255 |
iPhone 6s Plus (2+64) | 70576 | 72162 | 237338 |
iPhone 6s (2+64) | 70393 | 71069 | 233971 |
Galaxy A51 (E-9611 6/128) | 54487 | 62761 | 232857 |
モバイル端末のベンチマークスコア最新版です。AnTuTu Benchmarksに基づいています。
Category: 最新ベンチマーク比較表