GPUベンチマークランキング2022【3D Mark】
Rank | Model | Score |
---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 35402 |
2 | AMD Radeon RX 6950 XT | 21824 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 21676 |
4 | AMD Radeon 6900 XT | 21177 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 19854 |
6 | AMD Radeon RX 6800 XT | 19630 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 19592 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 18554 |
9 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | 17833 |
10 | NVIDIA GeForce 3080 LHR | 17560 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 17552 |
12 | AMD Radeon RX 6800 | 16423 |
13 | NVIDIA Titan RTX | 14950 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 14832 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 14603 |
16 | NVIDIA RTX A5000 | 14492 |
17 | AMD Radeon RX 6750 XT | 13565 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 13548 |
19 | NVIDIA GeForce 3070 LHR | 13538 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | 12946 |
21 | AMD Radeon RX 6700 XT | 12922 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | 12063 |
23 | AMD Radeon RX 6800M | 11646 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 11624 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 11562 |
26 | NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR | 11516 |
27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | 11358 |
28 | AMD Radeon RX 6700 | 11215 |
29 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 10992 |
30 | NVIDIA RTX A4000 | 10987 |
31 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) | 10649 |
32 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | 10503 |
33 | NVIDIA Titan Xp Collector's Edition | 10126 |
34 | NVIDIA Titan Xp | 10114 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 10112 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | 10007 |
37 | AMD Radeon RX 6650 XT | 10005 |
38 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9889 |
39 | AMD Radeon RX 6600 XT | 9708 |
40 | AMD Radeon RX 5700 XT | 9625 |
41 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 9609 |
42 | AMD Radeon RX 6700M | 9303 |
43 | AMD Radeon VII | 9135 |
44 | AMD Radeon RX 6800S | 9013 |
45 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8957 |
46 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | 8891 |
47 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 8714 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8685 |
49 | AMD Radeon RX 5700 | 8516 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | 8497 |
51 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) | 8384 |
52 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | 8344 |
53 | AMD Radeon RX 6600 | 8150 |
54 | AMD Radeon RX 6600M | 8104 |
55 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 8038 |
56 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 8012 |
57 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 7878 |
58 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 7859 |
59 | AMD Radeon RX 6700S | 7786 |
60 | AMD Radeon RX 5600 XT | 7752 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | 7704 |
62 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | 7605 |
63 | AMD Radeon RX Vega 64 | 7569 |
64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7547 |
65 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | 7531 |
66 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 7504 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 7109 |
68 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 7058 |
69 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 6915 |
70 | AMD Radeon RX Vega 56 | 6885 |
71 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 6797 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) | 6781 |
73 | AMD Radeon RX 5600M | 6308 |
74 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 6295 |
75 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | 6258 |
76 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 6202 |
77 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 6046 |
78 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 6017 |
79 | NVIDIA Quadro P5000 | 6016 |
80 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) | 5940 |
81 | NVIDIA RTX A2000 | 5831 |
82 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 5798 |
83 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 5612 |
84 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) | 5576 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | 5540 |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 5418 |
87 | NVIDIA GTX TITAN X | 5377 |
88 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | 5301 |
89 | AMD Radeon R9 Fury X | 5169 |
90 | AMD Radeon RX 6500 XT | 4972 |
91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 4950 |
92 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 4946 |
93 | AMD Radeon RX 5500 XT | 4883 |
94 | AMD Radeon RX 5500 | 4815 |
95 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | 4810 |
96 | AMD Radeon R9 Fury | 4748 |
97 | AMD Radeon RX 590 | 4742 |
98 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 4691 |
99 | AMD Radeon R9 Nano | 4655 |
100 | AMD Radeon RX 590 GME | 4421 |
101 | AMD Radeon RX 5500M | 4392 |
102 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 4375 |
103 | AMD Radeon RX 580 | 4333 |
104 | AMD Radeon R9 390X | 4245 |
105 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 4178 |
106 | AMD Radeon RX 480 | 4144 |
107 | AMD Radeon R9 290X | 3977 |
108 | AMD Radeon R9 390 | 3955 |
109 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | 3893 |
110 | AMD Radeon RX 570 | 3841 |
111 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 3827 |
112 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 3813 |
113 | AMD Radeon R9 290 | 3716 |
114 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Notebook) | 3678 |
115 | AMD Radeon RX 470 | 3675 |
116 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | 3644 |
117 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 3642 |
118 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors Mobile | 3635 |
119 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3620 |
120 | AMD Radeon RX 6400 | 3604 |
121 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) | 3434 |
122 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 3383 |
123 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 3284 |
124 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 3147 |
125 | AMD Radeon R9 380X | 3050 |
126 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 2952 |
127 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 2935 |
128 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 2886 |
129 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 2824 |
130 | AMD Radeon R9 380 | 2801 |
131 | AMD Radeon 680M | 2376 |
132 | AMD Radeon R9 280X | 2360 |
133 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2339 |
134 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 2336 |
135 | AMD Radeon HD 7970 | 2313 |
136 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 2286 |
137 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 2283 |
138 | NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps | 2154 |
139 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 2151 |
140 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 2096 |
141 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | 2071 |
142 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 2047 |
143 | AMD Radeon R9 280 | 2037 |
144 | AMD Radeon HD 7950 | 1924 |
145 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 1882 |
146 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 1860 |
147 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 1829 |
148 | AMD Radeon RX 560 | 1824 |
149 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 1791 |
150 | AMD Radeon R9 270X | 1775 |
151 | AMD Radeon RX 460 | 1773 |
152 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1769 |
153 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 1677 |
154 | AMD Radeon HD 7870 | 1674 |
155 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 1630 |
156 | AMD Radeon R9 270 | 1600 |
157 | AMD Radeon R7 370 | 1504 |
158 | AMD Radeon R7 260X | 1496 |
159 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | 1432 |
160 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 1429 |
161 | AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) | 1378 |
162 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 1358 |
163 | AMD Radeon HD 7850 | 1331 |
164 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 1312 |
165 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000) | 1279 |
166 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 1271 |
167 | AMD Radeon Vega 7 (Renoir) | 1241 |
168 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 1226 |
169 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile | 1226 |
170 | AMD Radeon RX 550 | 1188 |
171 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 1150 |
172 | AMD Radeon Vega 8 1900MHz (Cezanne) | 1125 |
173 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000 Mobile) | 1099 |
174 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 1085 |
175 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 1058 |
176 | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | 1048 |
177 | AMD Radeon Vega 7 (Lucienne) | 1044 |
178 | NVIDIA GeForce MX150 | 1001 |
179 | NVIDIA GeForce 950M | 984 |
180 | AMD Radeon Vega 6 Mobile | 954 |
181 | AMD Radeon RX Vega 5 (Ryzen 4000 Mobile) | 907 |
182 | AMD Radeon Vega 6 | 830 |
183 | AMD Radeon Vega 10 Mobile | 797 |
184 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) | 788 |
185 | Intel Iris Pro Graphics 10th Gen Mobile | 724 |
186 | Intel UHD Graphics 750 (11th gen desktop) | 649 |
187 | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | 636 |
188 | NVIDIA GeForce 940MX | 598 |
189 | Intel UHD Graphics 730 (12th gen desktop) | 598 |
190 | NVIDIA GeForce GTX 650 | 546 |
191 | Intel UHD Graphics 630 | 423 |
192 | AMD Radeon Vega 3 | 418 |
193 | Intel HD Graphics 630 Mobile | 394 |
194 | Intel UHD Graphics 10th Gen Mobile | 381 |
195 | Intel HD Graphics 530 | 377 |
196 | Intel UHD Graphics 620 | 360 |
197 | NVIDIA GeForce GT 730 | 310 |
198 | Intel HD Graphics 4600 | 195 |
199 | NVIDIA GeForce GT 710 | 192 |
グラフィックカードのベンチマークスコアの最新版です。3D Mark Fire strikeによるスコアです。ノートパソコン、デスクトップ共に比較しています。
Category: 最新ベンチマーク比較表