CPUベンチマーク【ノート】~3DMark
RANK | CPU | Score | Popular |
---|---|---|---|
1 | Intel Core i9-9980HK | 18942 | 0.4 |
2 | Intel Core i9-9880H | 18822 | 0.2 |
3 | Intel Core i9-8950HK | 14890 | 0.4 |
4 | Intel Core i7-9750H | 14850 | 10.3 |
5 | Intel Core i7-8850H | 14850 | 0.1 |
6 | Intel Core i7-8750H | 14474 | 6.6 |
7 | Intel Core i5-9300H | 11107 | 0.9 |
8 | Intel Core i5-8300H | 10071 | 1.1 |
9 | AMD Ryzen 7 3750H | 10026 | 0.6 |
10 | Intel Core i7-7820HK | 9930 | 0.6 |
11 | Intel Core i7-7700HQ | 9911 | 2.3 |
12 | Intel Core i7-1065G7 | 9083 | 0.3 |
13 | Intel Core i7-10510U | 9083 | 0.1 |
14 | AMD Ryzen 5 3500U | 8791 | 0.3 |
15 | AMD Ryzen 5 3550H | 8791 | 0.2 |
16 | Intel Core i5-8265U | 7654 | 0.7 |
17 | Intel Core i5-8250U | 7654 | 0.5 |
18 | Intel Core i7-6820HK | 7551 | 0.3 |
19 | Intel Core i7-6700HQ | 7289 | 1.2 |
20 | Intel Core i7-8650U | 7083 | 0.1 |
21 | Intel Core i7-8565U | 7045 | 0.5 |
22 | Intel Core i7-8550U | 7045 | 0.4 |
23 | AMD Ryzen 5 2500U | 7040 | 0.3 |
24 | Intel Core i5-7300HQ | 6514 | 0.6 |
25 | Intel Core i7-4720HQ | 6055 | 0.2 |
26 | Intel Core i7-4710HQ | 5782 | 0.2 |
27 | Intel Core i7-3630QM | 5683 | 0.2 |
28 | Intel Core i7-4700MQ | 5509 | 0.2 |
29 | Intel Core i7-3610QM | 5422 | 0.1 |
30 | Intel Core i5-6300HQ | 5407 | 0.2 |
31 | AMD Athlon 200GE | 5319 | 0.2 |
32 | Intel Core i5-7200U | 4222 | 0.1 |
33 | Intel Pentium G3260 | 3297 | 0.1 |
2020/1/23 From 3DMark
Category: ベンチマークを比較しよう