CPUベンチマーク【デスクトップ】~3DMark
Rank | CPU | Score | Popular |
---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen 9 3950X | 33456 | 0.6 |
2 | Intel Core i9-7980XE | 30575 | 0.2 |
3 | Intel Core i9-9980XE | 30468 | 0.2 |
4 | AMD Ryzen 9 3900X | 28838 | 9.3 |
5 | Intel Core i9-7960X | 28500 | 0.1 |
6 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 25192 | 0.5 |
7 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 24519 | 0.3 |
8 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 24519 | 0.2 |
9 | Intel Core i9-9900KS | 24458 | 1.6 |
10 | Intel Core i9-9900K | 24374 | 15.3 |
11 | Intel Core i9-9900KF | 24374 | 2.7 |
12 | Intel Core i9-7920X | 24350 | 0.2 |
13 | AMD Ryzen 7 3800X | 24153 | 3.4 |
14 | AMD Ryzen 7 3700X | 23728 | 19.3 |
15 | Intel Core i9-9900X | 23043 | 0.1 |
16 | Intel Core i9-7900X | 22275 | 0.4 |
17 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 22131 | 0.3 |
18 | Intel Core i7-9800X | 21187 | 0.1 |
19 | Intel Core i7-6950X | 20350 | 0.2 |
20 | Intel Core i7-7820X | 20200 | 0.5 |
21 | AMD Ryzen 7 2700X | 20098 | 11.8 |
22 | AMD Ryzen 5 3600X | 19395 | 5.6 |
23 | AMD Ryzen 5 3600 | 19062 | 28.6 |
24 | Intel Core i7-8086K | 19017 | 1.4 |
25 | Intel Core i7-8700K | 18763 | 11.4 |
26 | AMD Ryzen 7 1800X | 18668 | 1.3 |
27 | Intel Core i7-9700K | 18647 | 11.9 |
28 | Intel Core i7-9700KF | 18647 | 1.5 |
29 | Intel Core i7-8700 | 18340 | 4.3 |
30 | AMD Ryzen 7 2700 | 18152 | 3 |
31 | Intel Core i7-7800X | 18125 | 0.2 |
32 | AMD Ryzen 7 1700X | 17906 | 1.6 |
33 | Intel Core i7-6900K | 17610 | 0.1 |
34 | Intel Core i7-9700 | 17357 | 0.8 |
35 | Intel Core i7-9700F | 17357 | 0.4 |
36 | AMD Ryzen 5 2600X | 17024 | 6.3 |
37 | AMD Ryzen 5 2600 | 16498 | 15.8 |
38 | AMD Ryzen 7 1700 | 16382 | 4.2 |
39 | AMD Ryzen 5 1600X | 16218 | 1.9 |
40 | Intel Core i7-6850K | 15707 | 0.3 |
41 | AMD Ryzen 5 1600 | 15304 | 4.9 |
42 | Intel Core i7-6800K | 14869 | 0.4 |
43 | AMD Ryzen 3 2200G | 13826 | 2.2 |
44 | Intel Core i7-7700K | 13573 | 5.7 |
45 | Intel Core i5-8600K | 13481 | 3.1 |
46 | Intel Core i7-5930K | 13374 | 0.5 |
47 | Intel Core i7-5960X | 13296 | 0.5 |
48 | Intel Core i7-4960X | 13212 | 0.1 |
49 | Intel Core i5-9600K | 12958 | 5.3 |
50 | Intel Core i5-9600KF | 12958 | 1 |
51 | Intel Core i7-4930K | 12531 | 0.5 |
52 | Intel Core i5-9500F | 12511 | 0.2 |
53 | Intel Core i7-5820K | 12508 | 1.2 |
54 | Intel Core i5-9400F | 12447 | 7 |
55 | Intel Core i5-9400 | 12447 | 0.3 |
56 | AMD Ryzen 5 3500 | 12440 | 0.1 |
57 | Intel Core i5-8600 | 12428 | 0.2 |
58 | AMD Ryzen 5 3400G | 12329 | 0.6 |
59 | Intel Core i7-3960X Extreme Edition | 12219 | 0.1 |
60 | Intel Core i5-8500 | 12218 | 1.3 |
61 | Intel Core i7-7700 | 12141 | 1.8 |
62 | Intel Core i7-3930K | 11981 | 0.6 |
63 | Intel Core i5-8400 | 11797 | 2.7 |
64 | Intel Core i7-6700K | 11621 | 6.6 |
65 | Intel Xeon E5-1650 v2 | 11446 | 0.2 |
66 | AMD Ryzen 5 2400G | 10487 | 2.3 |
67 | Intel Core i7-4790K | 10386 | 5.4 |
68 | Intel Xeon X5675 | 10285 | 0.3 |
69 | AMD Ryzen 5 1500X | 10259 | 0.7 |
70 | Intel Xeon X5670 | 9916 | 0.3 |
71 | AMD Ryzen 5 1400 | 9573 | 0.8 |
72 | Intel Core i7-4790 | 9483 | 1.8 |
73 | Intel Core i7-4770K | 9238 | 2 |
74 | Intel Core i7-4820K | 9228 | 0.1 |
75 | Intel Xeon X5650 | 9149 | 0.4 |
76 | Intel Core i7-6700 | 9116 | 1.7 |
77 | Intel Xeon E3-1231 v3 | 9059 | 0.9 |
78 | Intel Core i7-4770 | 8993 | 1.1 |
79 | Intel Xeon E3-1230 v3 | 8839 | 0.5 |
80 | Intel Core i3-9100F | 8764 | 1.1 |
81 | Intel Xeon X5680 | 8680 | 0.1 |
82 | Intel Core i7-3770K | 8444 | 2.3 |
83 | Intel Xeon E3-1240V2 | 8305 | 0.1 |
84 | AMD Ryzen 3 3200G | 8276 | 0.3 |
85 | Intel Core i7-3770 | 8127 | 2.1 |
86 | Intel Xeon E3-1230V2 | 7952 | 0.4 |
87 | Intel Core i7-980X | 7904 | 0.1 |
88 | Intel Core i3-8350K | 7874 | 0.2 |
89 | Intel Core i5-7600K | 7858 | 1.1 |
90 | Intel Core i3-8100 | 7809 | 0.8 |
91 | Intel Core i5-7600 | 7671 | 0.3 |
92 | Intel Core i5-7500 | 7608 | 1.2 |
93 | AMD FX-9590 | 7540 | 0.3 |
94 | Intel Core i5-7400 | 7358 | 0.8 |
95 | AMD Ryzen 3 1300X | 7255 | 0.2 |
96 | AMD Ryzen 3 1200 | 7119 | 0.9 |
97 | Intel Core i5-6600K | 7094 | 2.2 |
98 | AMD FX-8370 | 7027 | 0.2 |
99 | AMD FX-8350 | 6941 | 2.1 |
100 | AMD FX-4300 | 6770 | 0.1 |
101 | Intel Core i5-6600 | 6676 | 1.3 |
102 | Intel Core i5-4690 | 6531 | 1.8 |
103 | AMD FX-8320 | 6513 | 0.5 |
104 | AMD FX-8320E | 6513 | 0.2 |
105 | Intel Core i5-4690K | 6494 | 1.7 |
106 | Intel Core i3-7100 | 6476 | 0.5 |
107 | Intel Core i5-6500 | 6467 | 1.4 |
108 | Intel Core i5-4670K | 6349 | 1.2 |
109 | Intel Core i5-4670 | 6349 | 0.8 |
110 | AMD FX-8300 | 6342 | 1.2 |
111 | AMD Phenom II X6 1090T | 6296 | 0.2 |
112 | Intel Core i7-3820 | 6180 | 0.3 |
113 | Intel Core i5-4590 | 6166 | 1 |
114 | AMD FX-8150 | 6147 | 0.1 |
115 | Intel Core i3-6100 | 6143 | 0.4 |
116 | Intel Core i5-4460 | 5983 | 1.3 |
117 | Intel Core i5-3570 | 5887 | 1.7 |
118 | Intel Core i5-3570K | 5887 | 1.4 |
119 | Intel Core i5-4440 | 5800 | 0.3 |
120 | Intel Core i5-3550 | 5676 | 0.3 |
121 | Intel Core i5-4430 | 5617 | 0.1 |
122 | AMD FX-6350 | 5587 | 0.1 |
123 | Intel Xeon E5450 | 5576 | 0.1 |
124 | Intel Pentium Gold G5400 | 5521 | 0.3 |
125 | Intel Core i5-3470 | 5466 | 0.9 |
126 | AMD FX-8120 | 5455 | 0.1 |
127 | AMD Phenom II X6 1055T | 5450 | 0.2 |
128 | Intel Core i5-6400 | 5423 | 0.7 |
129 | Intel Core i3-4170 | 5378 | 0.1 |
130 | Intel Core i5-2500K | 5352 | 1.7 |
131 | Intel Core i5-2500 | 5352 | 1 |
132 | Intel Pentium G4560 | 5268 | 0.6 |
133 | Intel Pentium G4600 | 5268 | 0.2 |
134 | Intel Core i5-3450 | 5256 | 0.2 |
135 | AMD FX-6300 | 5245 | 0.9 |
136 | Intel Core i3-4160 | 5227 | 0.2 |
137 | Intel Core i7-2700K | 5161 | 0.5 |
138 | Intel Core i3-4150 | 5075 | 0.1 |
139 | Intel Core i7-950 | 4950 | 0.2 |
140 | Intel Core i5-2400 | 4949 | 0.6 |
141 | Intel Core i3-4130 | 4923 | 0.2 |
142 | Intel Core 2 Quad Q9650 | 4920 | 0.2 |
143 | AMD Phenom II X4 965 | 4907 | 0.2 |
144 | Intel Core i7-2600K | 4871 | 1.6 |
145 | Intel Core i7-2600 | 4871 | 0.9 |
146 | Intel Core i7-870 | 4641 | 0.3 |
147 | Intel Core 2 Quad Q9550 | 4630 | 0.3 |
148 | AMD Phenom II X4 955 | 4621 | 0.3 |
149 | Intel Core i5-760 | 4616 | 0.3 |
150 | Intel Core i5-4570 | 4546 | 0.9 |
151 | AMD A12-9800 | 4515 | 0.8 |
152 | Intel Core i5 I5-750 | 4385 | 0.3 |
153 | AMD FX-6100 | 4365 | 0.2 |
154 | Intel Core i7-860 | 4331 | 0.2 |
155 | Intel Core i7-920 | 4013 | 0.4 |
156 | AMD A8-9600 | 3837 | 0.4 |
157 | Intel Pentium G4400 | 3665 | 0.3 |
158 | Intel Core 2 Quad Q6600 | 3553 | 0.2 |
159 | AMD FX-4100 | 3413 | 0.2 |
160 | AMD Athlon II X4 605e | 3249 | 0.5 |
161 | Intel Core i3-2120 | 3102 | 0.2 |
162 | Intel Celeron G3900 | 3077 | 0.3 |
163 | Intel Core i3-2100 | 2851 | 0.2 |
164 | Intel Core i3-3220 | 2733 | 0.4 |
165 | Intel Celeron G1840 | 2727 | 0.4 |
166 | Intel Celeron G1820 | 2569 | 0.1 |
2020/1/23 From 3DMark
Category: ベンチマークを比較しよう