CPUベンチマーク【デスクトップ】~PassMark
Rank | CPU | Score | Single |
---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 47682 | 2968 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 45823 | 2923 |
3 | AMD Ryzen 9 3950X | 35707 | 2989 |
4 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 32899 | 3018 |
5 | AMD Ryzen 9 3900X | 31959 | 2937 |
6 | Intel Core i9-10980XE | 31646 | 2618 |
7 | AMD Ryzen 9 3900 | 30702 | 2963 |
8 | Intel Core i9-9980XE | 29687 | 2462 |
9 | Intel Core i9-9960X | 28336 | 2484 |
10 | Intel Core i9-10940X | 27741 | 2497 |
11 | Intel Core i9-7980XE | 27680 | 2342 |
12 | Intel Core i9-9940X | 26911 | 2453 |
13 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 26231 | 3047 |
14 | Intel Core i9-10920X | 26083 | 2661 |
15 | Intel Core i9-7960X | 26045 | 2333 |
16 | Intel Core i9-7940X | 25415 | 2397 |
17 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 25274 | 2207 |
18 | Intel Core i9-9920X | 25112 | 2494 |
19 | AMD Ryzen 7 3800X | 24521 | 2982 |
20 | Intel Core i9-10900X | 24159 | 2544 |
21 | AMD Ryzen 7 3700X | 23842 | 2906 |
22 | Intel Core i9-7920X | 23294 | 2391 |
23 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 23226 | 2071 |
24 | Intel Core i9-9900X | 22990 | 2482 |
25 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 21947 | 1989 |
26 | Intel Core i9-7900X | 21885 | 2449 |
27 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 21875 | 2200 |
28 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 21833 | 2057 |
29 | Intel Core i9-9900KS | 21621 | 2995 |
30 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 21586 | 2907 |
31 | Intel Core i9-9820X | 21053 | 2361 |
32 | AMD Ryzen 5 3600X | 20522 | 2916 |
33 | Intel Core i7-7900X | 20474 | 2444 |
34 | Intel Core i9-9900KF | 20332 | 2900 |
35 | Intel Core i9-9900K | 20195 | 2890 |
36 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 20116 | 2026 |
37 | Intel Core i7-6950X | 19917 | 2145 |
38 | AMD Ryzen 5 3600 | 19858 | 2803 |
39 | Intel Core i7-9800X | 19781 | 2527 |
40 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 19227 | 2098 |
41 | Intel Core i9-9900 | 18692 | 2792 |
42 | Intel Core i7-7820X | 18519 | 2397 |
43 | Intel Core i7-6900K | 17599 | 2186 |
44 | Intel Core i7-9700K | 17205 | 2813 |
45 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 17128 | 2140 |
46 | AMD Ryzen 7 2700X | 16936 | 2182 |
47 | Intel Core i7-9700KF | 16894 | 2787 |
48 | Intel Core i7-8086K | 16685 | 2822 |
49 | Intel Core i7-9700F | 16502 | 2715 |
50 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16030 | 2060 |
51 | Intel Core i7-9700 | 15985 | 2696 |
52 | Intel Core i7-5960X | 15984 | 1999 |
53 | AMD Ryzen 5 3500X | 15975 | 2773 |
54 | Intel Core i7-8700K | 15933 | 2696 |
55 | AMD Ryzen 7 1800X | 15544 | 1970 |
56 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15324 | 1984 |
57 | Intel Core i9-9900T | 15322 | 2493 |
58 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 15178 | 2061 |
59 | Intel Core i7-8700 | 15136 | 2625 |
60 | AMD Ryzen 7 2700 | 15063 | 1984 |
61 | AMD Ryzen 7 1700X | 14810 | 1886 |
62 | AMD Ryzen 5 3500 | 14719 | 2742 |
63 | Intel Core i7-7800X | 14656 | 2262 |
64 | Intel Core i7-6850K | 14368 | 2192 |
65 | AMD Ryzen 5 2600X | 14362 | 2142 |
66 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 14221 | 2047 |
67 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14112 | 1838 |
68 | AMD Ryzen 7 1700 | 13936 | 1781 |
69 | Intel Core i5-9600 | 13701 | 2714 |
70 | Intel Core i7-5930K | 13664 | 2104 |
71 | Intel Core i7-6800K | 13564 | 2066 |
72 | Intel Core i5-9600K | 13509 | 2679 |
73 | AMD Ryzen 5 2600 | 13505 | 2005 |
74 | Intel Core i5-9600KF | 13463 | 2667 |
75 | AMD Ryzen 7 2700E | 13410 | 2133 |
76 | Intel Core i7-9700T | 13360 | 2468 |
77 | AMD Ryzen 5 1600X | 13204 | 1964 |
78 | Intel Core i5-9500F | 13070 | 2612 |
79 | Intel Core i7-5820K | 13012 | 2025 |
80 | Intel Core i7-9700TE | 12688 | 2294 |
81 | Intel Core i5-8600K | 12682 | 2511 |
82 | Intel Core i7-8700T | 12634 | 2343 |
83 | Intel Core i5-8600 | 12489 | 2505 |
84 | AMD Ryzen 5 1600 | 12297 | 1820 |
85 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 12213 | 1735 |
86 | Intel Core i7-7740X | 12190 | 2622 |
87 | Intel Core i5-9500 | 12052 | 2580 |
88 | Intel Core i5-9400F | 12051 | 2394 |
89 | Intel Core i7-7700K | 11990 | 2581 |
90 | Intel Core i5-9400 | 11891 | 2401 |
91 | Intel Core i5-8500 | 11815 | 2404 |
92 | Intel Core i5-9600T | 11706 | 2355 |
93 | Intel Core i5-8400 | 11564 | 2331 |
94 | Intel Core i7-9850HL | 11340 | 2083 |
95 | Intel Core i7-4790K | 11165 | 2528 |
96 | Intel Core i7-6700K | 11108 | 2354 |
97 | Intel Core i5-8600T | 10981 | 2211 |
98 | Intel Core i7-5775R | 10879 | 2153 |
99 | Intel Core i7-5775C | 10852 | 2204 |
100 | AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 10727 | 2147 |
101 | Intel Core i7-7700 | 10686 | 2342 |
102 | Intel Core i5-9500T | 10638 | 2150 |
103 | Intel Core i3-9350KF | 10524 | 2625 |
104 | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 10483 | 2110 |
105 | Intel Core i3-9320 | 10144 | 2552 |
106 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 10133 | 1901 |
107 | AMD Ryzen 5 1500X | 10111 | 1867 |
108 | Intel Core i3-9300 | 10018 | 2529 |
109 | Intel Core i7-6700 | 10005 | 2155 |
110 | AMD Ryzen 5 3400G | 9994 | 2096 |
111 | Intel Core i7-4790 | 9991 | 2282 |
112 | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 9984 | 1989 |
113 | Intel Core i5-8500T | 9968 | 2037 |
114 | Intel Core i7-4770R | 9830 | 2148 |
115 | Intel Core i5-9400T | 9722 | 1979 |
116 | AMD Ryzen 5 2500X | 9704 | 2088 |
117 | Intel Core i7-4790S | 9561 | 2244 |
118 | Intel Core i5-8400T | 9465 | 1923 |
119 | Intel Core i5-7640X | 9440 | 2449 |
120 | AMD Ryzen 5 2400G | 9324 | 1946 |
121 | Intel Core i7-7700T | 9318 | 2049 |
122 | Intel Core i3-8350K | 9237 | 2337 |
123 | Intel Core i7-4790T | 9078 | 2165 |
124 | AMD FX-8370 Eight-Core | 9049 | 1537 |
125 | Intel Core i5-7600K | 9049 | 2380 |
126 | AMD Ryzen 5 2400GE | 9044 | 1938 |
127 | Intel Core i7-6700T | 8997 | 1972 |
128 | Intel Core i3-9100F | 8905 | 2402 |
129 | Intel Core i3-9300T | 8777 | 2234 |
130 | Intel Core i3-9100 | 8719 | 2336 |
131 | Intel Core i3-8300 | 8696 | 2168 |
132 | Intel Core i7-6700TE | 8674 | 1923 |
133 | Intel Core i5-7600 | 8618 | 2278 |
134 | AMD Ryzen Embedded V1756B | 8559 | 1895 |
135 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 8528 | 2060 |
136 | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 8418 | 1898 |
137 | AMD Ryzen 5 1400 | 8374 | 1714 |
138 | AMD Ryzen 3 2300X | 8350 | 2088 |
139 | Intel Core i7-5675C | 8330 | 2140 |
140 | Intel Core i5-5675C | 8125 | 2139 |
141 | Intel Core i5-6600K | 8062 | 2146 |
142 | Intel Core i3-8300T | 8032 | 1888 |
143 | AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 8030 | 1942 |
144 | Intel Core i3-8100 | 8006 | 2097 |
145 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 7994 | 1992 |
146 | Intel Core i5-5675R | 7991 | 2062 |
147 | Intel Core i5-7600T | 7983 | 2106 |
148 | Intel Core i5-7500 | 7939 | 2115 |
149 | AMD FX-8370E Eight-Core | 7872 | 1421 |
150 | AMD Ryzen 3 3200G | 7856 | 2008 |
151 | Intel Core i5-4690K | 7798 | 2234 |
152 | Intel Core i5-6600 | 7779 | 2095 |
153 | AMD FX-8310 Eight-Core | 7738 | 1396 |
154 | Intel Core i5-4690 | 7693 | 2217 |
155 | Intel Core i3-9100T | 7650 | 2147 |
156 | Intel Core i7-4785T | 7643 | 1780 |
157 | AMD FX-8320E Eight-Core | 7582 | 1365 |
158 | AMD Ryzen 3 1300X | 7570 | 1893 |
159 | Intel Core i5-5575R | 7484 | 1888 |
160 | AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 7460 | 1864 |
161 | Intel Core i5-4690S | 7449 | 2200 |
162 | Intel Core i5-4670R | 7419 | 2159 |
163 | Intel Core i5-4670K CPT | 7411 | 2099 |
164 | Intel Core i5-4590 | 7353 | 2116 |
165 | AMD Ryzen 3 2200G | 7336 | 1845 |
166 | Intel Core i5-6600T | 7303 | 1935 |
167 | Intel Core i3-8100T | 7271 | 1824 |
168 | Intel Core i5-6500 | 7252 | 1948 |
169 | Intel Core i5-7400 | 7240 | 1945 |
170 | Intel Core i5-6402P | 7099 | 1898 |
171 | Intel Core i5-4590S | 7082 | 2101 |
172 | AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 7075 | 1780 |
173 | AMD FX-6330 Six-Core | 6954 | 1484 |
174 | Intel Core i5-7500T | 6950 | 1854 |
175 | AMD Ryzen 3 2200GE | 6909 | 1817 |
176 | AMD Ryzen 3 1200 | 6793 | 1718 |
177 | Intel Core i5-6400 | 6755 | 1824 |
178 | Intel Core i7-4770TE | 6732 | 1574 |
179 | Intel Core i5-4460 | 6728 | 1942 |
180 | Intel Core i5-6500TE | 6606 | 1750 |
181 | Intel Core i3-7350K | 6599 | 2429 |
182 | Intel Core i5-4690T | 6547 | 1955 |
183 | Intel Core i5-4460S | 6434 | 1914 |
184 | Intel Core i3-7320 | 6406 | 2345 |
185 | Intel Core i5-7400T | 6343 | 1694 |
186 | Intel Core i3-7300 | 6335 | 2305 |
187 | Intel Core i5-6500T | 6312 | 1718 |
188 | AMD PRO A12-9800 | 6132 | 1909 |
189 | AMD PRO A12-8870 | 6067 | 1899 |
190 | Intel Core i3-6320 | 6051 | 2233 |
191 | AMD PRO A10-8850B | 5852 | 1734 |
192 | Intel Core i3-6300 | 5844 | 2164 |
193 | Intel Core i3-7100 | 5776 | 2227 |
194 | Intel Pentium Gold G5600F | 5736 | 2272 |
195 | AMD A10-7890K | 5709 | 1718 |
196 | AMD PRO A10-8770 | 5707 | 1775 |
197 | Intel Pentium Gold G5620 | 5655 | 2281 |
198 | Intel Core i5-4590T | 5627 | 1687 |
199 | Intel Core i5-6400T | 5621 | 1520 |
200 | Intel Core i3-4370 | 5617 | 2219 |
201 | AMD A10-8850 | 5604 | 1742 |
202 | AMD PRO A10-9700 | 5599 | 1740 |
203 | AMD A12-9800 | 5587 | 1861 |
204 | Intel Pentium Gold G5600 | 5570 | 2237 |
205 | AMD Athlon X4 880K | 5569 | 1657 |
206 | AMD Athlon PRO 300GE | 5554 | 1787 |
207 | AMD Athlon 300GE | 5517 | 1793 |
208 | Intel Core i3-6100 | 5485 | 2105 |
209 | AMD A10-7870K | 5476 | 1580 |
210 | AMD PRO A10-8750B | 5473 | 1616 |
211 | AMD A10-7850K APU | 5466 | 1575 |
212 | AMD A8-8650 | 5465 | 1612 |
213 | Intel Core i3-4360 | 5446 | 2142 |
214 | AMD Athlon 240GE | 5427 | 1814 |
215 | AMD Athlon 3000G | 5410 | 1818 |
216 | AMD Athlon X4 860K | 5409 | 1601 |
217 | AMD Athlon X4 845 | 5398 | 1750 |
218 | Intel Core i3-6098P | 5387 | 2077 |
219 | AMD A10-9700 | 5382 | 1726 |
220 | AMD A10 PRO-7850B APU | 5380 | 1601 |
221 | Intel Core i3-7300T | 5369 | 1928 |
222 | AMD FX-4330 | 5328 | 1497 |
223 | AMD Athlon X4 870K | 5325 | 1593 |
224 | Intel Pentium Gold G5420 | 5309 | 2261 |
225 | AMD PRO A8-9600 | 5277 | 1604 |
226 | Intel Core i3-6300T | 5258 | 1903 |
227 | AMD Athlon X4 950 | 5235 | 1700 |
228 | AMD PRO A8-8650B | 5223 | 1560 |
229 | Intel Pentium G4620 | 5215 | 2131 |
230 | Intel Pentium Gold G5400 | 5212 | 2181 |
231 | Intel Pentium Gold G5500 | 5195 | 2158 |
232 | Intel Core i3-4170 | 5189 | 2127 |
233 | AMD PRO A12-8870E | 5186 | 1732 |
234 | Intel Core i3-7101TE | 5160 | 1969 |
235 | Intel Pentium Gold G5420T | 5156 | 1924 |
236 | AMD Athlon PRO 200GE | 5133 | 1658 |
237 | AMD A10-7700K APU | 5118 | 1504 |
238 | AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 5113 | 1694 |
239 | AMD A8-7670K | 5089 | 1540 |
240 | AMD Athlon X4 840 | 5069 | 1559 |
241 | Intel Pentium G4600 | 5069 | 2059 |
242 | AMD PRO A10-9700E | 5066 | 1638 |
243 | AMD A8-7600 APU | 5057 | 1542 |
244 | Intel Core i3-4160 | 5052 | 2070 |
245 | Intel Core i3-7100T | 5048 | 1916 |
246 | AMD Phenom II X6 1405T | 5042 | 1055 |
247 | AMD A10-7860K | 5037 | 1568 |
248 | AMD PRO A10-8770E | 5035 | 1653 |
249 | AMD A12-9800E | 5031 | 1621 |
250 | AMD A10-8750 | 5030 | 1618 |
251 | AMD PRO A8-8670E | 5015 | 1546 |
252 | AMD FX-4320 | 5011 | 1490 |
253 | Intel Core i3-4350 | 4990 | 2096 |
254 | Intel Core i5-4460T | 4986 | 1506 |
255 | AMD A10-7800 APU | 4972 | 1537 |
256 | AMD A8-9600 | 4967 | 1574 |
257 | AMD Athlon 200GE | 4956 | 1636 |
258 | Intel Core i3-4570T | 4934 | 1931 |
259 | AMD A10 PRO-7800B APU | 4924 | 1559 |
260 | AMD A8-7650K | 4924 | 1469 |
261 | Intel Core i3-4370T | 4924 | 1947 |
262 | Intel Core i3-4150 | 4904 | 2009 |
263 | Intel Core i3-6100T | 4860 | 1822 |
264 | Intel Pentium G4560 | 4860 | 1987 |
265 | AMD A10-6800B APU | 4822 | 1564 |
266 | AMD FX-770K Quad-Core | 4819 | 1513 |
267 | AMD PRO A12-9800E | 4769 | 1614 |
268 | AMD A8 PRO-7600B APU | 4744 | 1446 |
269 | AMD A10-9700E | 4727 | 1545 |
270 | AMD Athlon X4 830 | 4701 | 1360 |
271 | Intel Core i3-4360T | 4636 | 1893 |
272 | AMD A8-6500B APU | 4616 | 1483 |
273 | AMD FX-670K Quad-Core | 4550 | 1519 |
274 | Intel Core i5-4400E | 4548 | 1899 |
275 | AMD FirePro A320 APU | 4540 | 1432 |
276 | Intel Core i3-4170T | 4501 | 1813 |
277 | Intel Core i3-4330T | 4497 | 1747 |
278 | Intel Core i3-4160T | 4473 | 1803 |
279 | Intel Core i5-4200H | 4465 | 1839 |
280 | AMD Athlon X4 750 Quad Core | 4400 | 1441 |
281 | Intel Pentium Gold G5500T | 4346 | 1781 |
282 | Intel Core i3-6100TE | 4328 | 1555 |
283 | Intel Pentium G4600T | 4266 | 1754 |
284 | AMD Phenom II X4 B70 | 4261 | 1190 |
285 | Intel Core i3-4150T | 4221 | 1721 |
286 | Intel Pentium G4520 | 4184 | 2079 |
287 | Intel Pentium G4560T | 3990 | 1650 |
288 | Intel Pentium G3258 | 3863 | 2124 |
289 | Intel Core i5-4570TE | 3827 | 1446 |
290 | Intel Pentium G4500 | 3792 | 1972 |
291 | Intel Core i3-2102 | 3736 | 1623 |
292 | Intel Core i7-7Y75 | 3730 | 1429 |
293 | Intel Pentium G3470 | 3714 | 2131 |
294 | AMD A10-6700T APU | 3711 | 1204 |
295 | Intel Pentium G3450 | 3696 | 2004 |
296 | Intel Core i3-3250T | 3614 | 1644 |
297 | Intel Pentium G3460 | 3587 | 2022 |
298 | Intel Pentium G4400 | 3531 | 1874 |
299 | Intel Celeron G4930 | 3503 | 1874 |
300 | Intel Pentium G4500T | 3471 | 1724 |
301 | Intel Core2 Extreme Q9200 | 3415 | 1069 |
302 | Intel Pentium G2140 | 3377 | 1816 |
303 | Intel Pentium G3260 | 3357 | 1917 |
304 | Intel Pentium G3440 | 3324 | 1897 |
305 | Intel Celeron G4900 | 3291 | 1794 |
306 | AMD A8-6500T APU | 3276 | 1067 |
307 | Intel Celeron G4920 | 3255 | 1818 |
308 | Intel Pentium G3250 | 3242 | 1858 |
309 | Intel Core i3-4330TE | 3201 | 1371 |
310 | AMD Athlon II X4 638 Quad-Core | 3198 | 923 |
311 | Intel Pentium G4400T | 3168 | 1649 |
312 | Intel Pentium G3240 | 3155 | 1786 |
313 | Intel Celeron G3920 | 3129 | 1609 |
314 | Intel Celeron G3900 | 3125 | 1678 |
315 | Intel Pentium G3440T | 3101 | 1660 |
316 | AMD A6-7480 | 3096 | 1783 |
317 | Intel Celeron G3950 | 3095 | 1631 |
318 | AMD PRO A6-8570 | 3088 | 1802 |
319 | Intel Celeron G4900T | 3088 | 1675 |
320 | Intel Core i3-2330E | 3073 | 1154 |
321 | Intel Celeron G3930 | 3042 | 1654 |
322 | AMD A6-8550 | 3032 | 1691 |
323 | AMD A6-9500 | 3032 | 1769 |
324 | Intel Pentium G3420T | 3008 | 1606 |
325 | Intel Core i5-4302Y | 2971 | 1214 |
326 | AMD PRO A6-8550B | 2970 | 1710 |
327 | Intel Celeron G3930TE | 2970 | 1548 |
328 | Intel Pentium G3250T | 2969 | 1648 |
329 | Intel Pentium G3450T | 2967 | 1166 |
330 | AMD PRO A6-9500 | 2950 | 1770 |
331 | Intel Pentium G3260T | 2930 | 1714 |
332 | Intel Celeron G3900T | 2925 | 1518 |
333 | AMD Athlon 5370 APU | 2915 | 872 |
334 | Intel Celeron G1850 | 2909 | 1680 |
335 | Intel Pentium Silver J5005 | 2903 | 1194 |
336 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 | 2897 | 876 |
337 | AMD A6-9500E | 2889 | 1631 |
338 | Intel Celeron G1840 | 2860 | 1634 |
339 | Intel Pentium G3240T | 2839 | 1559 |
340 | AMD PRO A6-8570E | 2824 | 1599 |
341 | AMD A6-7400K APU | 2783 | 1581 |
342 | AMD PRO A4-8350B | 2776 | 1653 |
343 | Intel Celeron G3930T | 2766 | 1580 |
344 | Intel Pentium G2100T | 2763 | 1442 |
345 | Intel Celeron G1820 | 2750 | 1575 |
346 | AMD A6-7470K | 2739 | 1659 |
347 | AMD PRO A6-9500E | 2717 | 1589 |
348 | Intel Celeron J4105 | 2646 | 1072 |
349 | AMD A6 PRO-7400B | 2621 | 1572 |
350 | AMD A6-6420B APU | 2612 | 1579 |
351 | AMD Athlon 5350 APU | 2610 | 808 |
352 | Intel Celeron G1830 | 2568 | 1574 |
353 | Intel Pentium G3220T | 2562 | 1452 |
354 | Intel Celeron 4305UE | 2554 | 1173 |
355 | Intel Celeron G1840T | 2554 | 1450 |
356 | AMD A9-9430 | 2547 | 1524 |
357 | Intel Pentium G2030T | 2496 | 1391 |
358 | Intel Celeron G1820T | 2495 | 1392 |
359 | Intel Pentium G3320TE | 2389 | 1350 |
360 | AMD A6-6420K APU | 2388 | 1469 |
361 | Intel Celeron G1620T | 2362 | 1297 |
362 | AMD A4 PRO-7300B APU | 2353 | 1437 |
363 | AMD A4-6320 APU | 2329 | 1425 |
364 | AMD A4-7300 APU | 2313 | 1394 |
365 | AMD A6-6400B APU | 2281 | 1386 |
366 | Intel Pentium J4205 | 2264 | 865 |
367 | Intel Core i5-4202Y | 2252 | 968 |
368 | AMD A4 PRO-7350B | 2227 | 1310 |
369 | Intel Core i3-4020Y | 2214 | 836 |
370 | Intel Celeron G1820TE | 2132 | 1203 |
371 | AMD Athlon 5150 APU | 2110 | 634 |
372 | AMD Sempron 240 | 2110 | 1226 |
373 | Intel Celeron J3455 | 2107 | 771 |
374 | AMD A6-9230 | 2102 | 1241 |
375 | AMD Phenom II X2 570 | 2068 | 1198 |
376 | Intel Celeron G550T | 2032 | 1135 |
377 | AMD R-272F APU | 2007 | 1025 |
378 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 | 1994 | 381 |
379 | Intel Pentium J2900 | 1974 | 591 |
380 | Intel Pentium J3710 | 1916 | 587 |
381 | AMD A4-4020 APU | 1909 | 1164 |
382 | Intel Celeron J1900 | 1853 | 534 |
383 | Intel Celeron J3160 | 1794 | 523 |
384 | Intel Pentium J2850 | 1775 | 542 |
385 | AMD Sempron 3850 APU | 1718 | 512 |
386 | Intel Celeron J4005 | 1552 | 1148 |
387 | AMD E2-9030 | 1515 | 971 |
388 | Intel Atom E3845 | 1504 | 413 |
389 | AMD Sempron X2 198 Dual-Core | 1413 | 851 |
390 | Intel Celeron G470 | 1298 | 1015 |
391 | Intel Celeron 1047UE | 1188 | 519 |
392 | Intel Celeron J3355 | 1164 | 809 |
393 | Intel Celeron J1750 | 1037 | 553 |
394 | Intel Celeron J1800 | 1020 | 554 |
395 | Intel Celeron J3060 | 976 | 542 |
396 | Intel Celeron 1019Y | 954 | 522 |
397 | AMD Sempron 2650 APU | 951 | 534 |
398 | Intel Atom E3825 | 579 | 284 |
399 | Intel Atom E3815 | 331 | 289 |
400 | Intel Pentium 4 3.83GHz | 195 | 297 |
2020/1/21 From PassMark
Category: ベンチマークを比較しよう