モバイル用グラフィックス~3D Mark
RANK | Video Card | Score | 人気 |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | 25914 | 0.7 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 21115 | 0.4 |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 20791 | 0.3 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | 19979 | 0.9 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 18299 | 0.6 |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 18030 | 0.1 |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | 16836 | 0.5 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) | 15723 | 0.7 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 15689 | 0 |
10 | NVIDIA Quadro P4200 | 15686 | 0 |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 15058 | 0.2 |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) | 14684 | 0.8 |
13 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 13159 | 0.1 |
14 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Notebook) | 13118 | 0 |
15 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | 11529 | 0 |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | 11436 | 0.5 |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 10754 | 0.1 |
18 | AMD Radeon RX Vega M GH Graphics | 10255 | 0 |
19 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 9891 | 0.2 |
20 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) | 9153 | 0.4 |
21 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 7977 | 0 |
22 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 7638 | 0.2 |
23 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 7486 | 0.1 |
24 | Intel HD Graphics 630 Mobile | 7312 | 0 |
25 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 7176 | 0.1 |
26 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 6774 | 0.1 |
27 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 6072 | 0 |
28 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 5987 | 0 |
29 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 5690 | 0 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 4850 | 0 |
31 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 4333 | 0.1 |
32 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 4082 | 0 |
33 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 3770 | 0 |
34 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile | 3769 | 0.1 |
35 | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | 3731 | 0 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 3280 | 0 |
37 | NVIDIA GeForce 950M | 3262 | 0 |
38 | NVIDIA GeForce MX150 | 3159 | 0.1 |
39 | AMD Radeon Vega 8 | 3099 | 0.2 |
40 | NVIDIA GeForce GTX 765M | 2788 | 0 |
41 | AMD Radeon Vega 10 Mobile | 2627 | 0 |
42 | Intel Iris Pro Graphics 10th Gen Mobile | 2418 | 0 |
43 | AMD Radeon Vega 8 Mobile | 2322 | 0.1 |
44 | NVIDIA GeForce 940MX | 2132 | 0 |
45 | NVIDIA GeForce GTX 660M | 1995 | 0 |
46 | NVIDIA GeForce GT 750M | 1888 | 0 |
47 | NVIDIA GeForce GT 650M | 1740 | 0 |
48 | NVIDIA GeForce 940M | 1650 | 0 |
49 | NVIDIA GeForce 840M | 1613 | 0 |
50 | AMD Radeon Vega 3 Mobile | 1378 | 0 |
51 | NVIDIA GeForce GT 740M | 1243 | 0 |
52 | Intel UHD Graphics 620 | 1131 | 0 |
53 | Intel HD Graphics 615 | 1000 | 0 |
54 | Intel HD Graphics 4000 Mobile | 554 | 0 |
2020/1/21 From 3D Mark FireStrike
Category: ベンチマークを比較しよう