デスクトップ用グラフィックス~3D Mark
Rank | VideoCard | Score | 人気 |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA Titan RTX | 37073 | 0.1 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 35642 | 7.4 |
3 | NVIDIA Titan Xp | 29849 | 0.1 |
4 | NVIDIA Titan Xp Collector's Edition | 29582 | 0 |
5 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 29391 | 0.1 |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 28897 | 6.2 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 28755 | 2.3 |
8 | AMD Radeon VII | 27709 | 0.9 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 27680 | 3.6 |
10 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 27203 | 0.1 |
11 | AMD Radeon RX 5700 XT | 27056 | 7.7 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 25529 | 6.7 |
13 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid | 25118 | 0.2 |
14 | AMD Radeon RX 5700 | 24623 | 1.7 |
15 | AMD Radeon RX Vega 64 | 23673 | 3.7 |
16 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 23355 | 2.9 |
17 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 22919 | 0 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 22564 | 1.7 |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 22327 | 4.4 |
20 | AMD Radeon RX Vega 56 | 22065 | 2.9 |
21 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 19960 | 0 |
22 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 19939 | 1.9 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 19731 | 2.2 |
24 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 18877 | 1.1 |
25 | NVIDIA Quadro P5000 | 18416 | 0 |
26 | NVIDIA GTX TITAN X | 18344 | 0.1 |
27 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 18290 | 4.1 |
28 | AMD Radeon R9 Fury X | 17199 | 0.1 |
29 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 16555 | 1.5 |
30 | AMD Radeon RX 590 | 16348 | 1.3 |
31 | AMD Radeon R9 Fury | 16304 | 0.1 |
32 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 16169 | 0.4 |
33 | AMD Radeon R9 Nano | 15136 | 0.1 |
34 | AMD Radeon RX 580 | 14860 | 4.6 |
35 | AMD Radeon R9 390X | 14398 | 0.1 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 14259 | 0.8 |
37 | AMD Radeon RX 480 | 14228 | 1.2 |
38 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 14083 | 0.7 |
39 | AMD Radeon R9 390 | 13642 | 0.2 |
40 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 13565 | 0.1 |
41 | AMD Radeon R9 290X | 13393 | 0.2 |
42 | AMD Radeon RX 570 | 13354 | 2.8 |
43 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 12966 | 3 |
44 | AMD Radeon RX 470 | 12604 | 0.6 |
45 | AMD Radeon R9 290 | 12499 | 0.2 |
46 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 12430 | 0.1 |
47 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 12177 | 1.4 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 12147 | 0 |
49 | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | 12137 | 0 |
50 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 11895 | 1.8 |
51 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | 11889 | 0 |
52 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 10840 | 0 |
53 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 10384 | 0.2 |
54 | AMD Radeon R9 380X | 10253 | 0 |
55 | AMD Radeon R9 280X | 9571 | 0.2 |
56 | AMD Radeon R9 380 | 9458 | 0.1 |
57 | AMD Radeon R9 285 | 9259 | 0 |
58 | AMD Radeon HD 7970 | 9182 | 0.1 |
59 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 9126 | 0.2 |
60 | AMD Radeon R9 280 | 8372 | 0.1 |
61 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 8061 | 0.2 |
62 | AMD Radeon HD 7950 | 7978 | 0.1 |
63 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 7649 | 1.1 |
64 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 7622 | 0.1 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 7604 | 0.6 |
66 | AMD Radeon R9 270X | 7131 | 0.1 |
67 | AMD Radeon HD 7870 XT | 7116 | 0 |
68 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 6817 | 0.1 |
69 | AMD Radeon HD 7870 | 6604 | 0 |
70 | AMD Radeon RX 560 | 6592 | 0.1 |
71 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 6549 | 0.6 |
72 | AMD Radeon R9 270 | 6549 | 0 |
73 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 6484 | 0.1 |
74 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 6381 | 0.2 |
75 | AMD Radeon R7 370 | 6074 | 0 |
76 | AMD Radeon RX 460 | 6069 | 0.2 |
77 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 5998 | 0.1 |
78 | AMD Radeon HD 7850 | 5595 | 0.1 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 5043 | 0.1 |
80 | NVIDIA GeForce GTX 760 192-bit | 4907 | 0 |
81 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 4895 | 0 |
82 | AMD Radeon R7 260X | 4847 | 0 |
83 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 4719 | 0 |
84 | AMD Radeon R7 360 | 4539 | 0 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 4474 | 0.2 |
86 | AMD Radeon RX 550 | 4376 | 0 |
87 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 4239 | 0 |
88 | AMD Radeon RX Vega 11 | 4019 | 0.1 |
89 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 3924 | 0 |
90 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 3615 | 0.1 |
91 | AMD Radeon HD 7770 | 3526 | 0 |
92 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 3449 | 0 |
93 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 3435 | 0 |
94 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 3402 | 0 |
95 | AMD Radeon HD 6950 | 3218 | 0 |
96 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 2953 | 0 |
97 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 2939 | 0 |
98 | ATI Radeon HD 5870 | 2887 | 0 |
99 | AMD Radeon HD 6870 | 2862 | 0 |
100 | ATI Radeon HD 5850 | 2519 | 0 |
101 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 2510 | 0 |
102 | AMD Radeon HD 7750 | 2510 | 0 |
103 | AMD Radeon HD 6850 | 2391 | 0 |
104 | NVIDIA GeForce GTX 650 | 2229 | 0 |
105 | NVIDIA GeForce GT 740 | 2110 | 0 |
106 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 1837 | 0 |
107 | Intel UHD Graphics 630 | 1517 | 0 |
108 | AMD Radeon R7 | 1506 | 0 |
109 | Intel HD Graphics 530 | 1204 | 0 |
110 | NVIDIA GeForce GT 730 | 1094 | 0 |
111 | NVIDIA GeForce GT 630 | 840 | 0 |
112 | Intel HD Graphics 4600 | 839 | 0 |
113 | NVIDIA GeForce GT 710 | 774 | 0 |
2020/1/21 From 3D Mark FireStrike
Category: ベンチマークを比較しよう